股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2017-11-27
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/28 | 2020/02/29 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/11/20 | 2020/12/31 | 2021/02/26 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 17535 | 13279 | 13277 | 13506 | 12467 | 11844 | 10503 | 9959 | 10674 | 9435 | 9435 | 8915 | 9207 | 7900 | 27026 | 18155 | 19730 | 19730 | 18836 | 24537 | 20064 | 18717 | 17513 | 19320 | 15831 | 14963 | 13619 | 14202 | 13823 | 12664 | 18634 | 17726 | 14861 |
公募基金数(只) | 125 | 125 | 20 | 20 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 15 | 15 | 35 | 35 | 13 | 13 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.91 | 74.91 | 69.59 | 69.59 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.79 | 10.83 | 10.83 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.18 | 2.24 | 1.12 | 1.46 | 1.86 | 2.12 | 6.98 | 5.92 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.53 | 4.71 | 5.54 | 5.54 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 57.78 | 56.86 | 56.94 | 55.98 | 57.24 | 57.55 | 60.79 | 58.99 | 59.43 | 55.52 | 54.71 | 55.49 | 53.62 | 53.4 | 53.43 |
公募基金股本占比(%) | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.15 | 2.15 | 2.71 | 2.71 | 5.27 | 5.27 | 0.05 | 0.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.72 | 22.66 | 23.87 | 23.53 | 23.22 | 22.96 | 23.43 | 24.49 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.16 | 25.98 | 25.15 | 25.15 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.99 | 31.91 | 31.83 | 32.78 | 31.52 | 31.68 | 28.44 | 28.1 | 27.66 | 31.05 | 31.86 | 28.52 | 30.32 | 35.72 | 35.69 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。