股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2017-11-09
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 29306 | 25093 | 27730 | 23325 | 24247 | 21618 | 19641 | 19045 | 20166 | 19149 | 18651 | 16786 | 41955 | 30573 | 27007 | 28878 | 29670 | 28326 | 28284 | 26431 | 26379 | 25036 | 21354 | 20429 | 19568 | 18895 | 25364 | 37642 | 35339 |
公募基金数(只) | 68 | 68 | 68 | 18 | 18 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | 25 | 25 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | 17 | 59 | 59 | 94 | 94 | 42 | 42 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.14 | 75.14 | 67.55 | 69.28 | 69.17 | 69.17 | 48.59 | 48.59 | 48.13 | 47.78 | 29.0 | 29.0 | 28.98 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.59 | 28.59 | 29.06 | 29.06 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.48 | 29.48 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.96 | 2.96 | 1.91 | 1.47 | 1.17 | 3.98 | 5.71 | 6.24 | 21.92 | 22.0 | 18.98 | 18.97 | 15.98 | 33.1 | 30.52 | 30.06 | 29.55 | 27.5 | 26.49 | 25.53 | 24.53 | 23.42 | 25.06 | 24.21 | 24.05 | 24.6 | 23.55 | 21.31 | 21.27 |
公募基金股本占比(%) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 2.76 | 2.76 | 1.85 | 1.85 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 1.65 | 1.65 | 6.23 | 6.23 | 8.09 | 8.09 | 0.98 | 0.98 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.75 | 21.75 | 22.8 | 22.69 | 22.99 | 28.44 | 24.98 | 24.5 | 8.82 | 26.65 | 29.67 | 31.05 | 34.39 | 37.81 | 40.39 | 40.9 | 41.59 | 43.79 | 44.8 | 45.83 | 46.83 | 45.87 | 44.23 | 40.09 | 40.25 | 37.84 | 38.89 | 48.23 | 48.27 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。