股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2017-08-11
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2017/09/30 | 2017/10/13 | 2017/10/31 | 2017/11/15 | 2017/11/30 | 2017/12/15 | 2017/12/31 | 2018/01/15 | 2018/01/31 | 2018/02/15 | 2018/02/28 | 2018/03/15 | 2018/03/30 | 2018/03/31 | 2018/04/13 | 2018/04/27 | 2018/05/15 | 2018/05/31 | 2018/06/29 | 2018/06/30 | 2018/07/10 | 2018/08/31 | 2018/09/10 | 2018/09/20 | 2018/09/28 | 2018/09/30 | 2018/10/10 | 2018/10/20 | 2018/10/31 | 2018/11/09 | 2018/11/20 | 2018/11/30 | 2018/12/10 | 2018/12/20 | 2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/10 | 2019/01/18 | 2019/01/31 | 2019/02/20 | 2019/02/28 | 2019/03/08 | 2019/03/20 | 2019/03/31 | 2019/04/10 | 2019/04/19 | 2019/04/30 | 2019/05/10 | 2019/05/20 | 2019/05/30 | 2019/06/10 | 2019/06/20 | 2019/06/30 | 2019/07/10 | 2019/07/20 | 2019/07/31 | 2019/08/10 | 2019/08/20 | 2019/08/30 | 2019/09/10 | 2019/09/20 | 2019/09/30 | 2019/10/10 | 2019/10/20 | 2019/10/31 | 2019/11/10 | 2019/11/20 | 2019/11/30 | 2019/12/10 | 2019/12/20 | 2019/12/31 | 2020/01/10 | 2020/02/20 | 2020/02/28 | 2020/03/10 | 2020/03/20 | 2020/03/31 | 2020/04/10 | 2020/04/20 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 2020/05/20 | 2020/05/29 | 2020/06/10 | 2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/07/20 | 2020/07/31 | 2020/08/10 | 2020/08/20 | 2020/08/31 | 2020/09/10 | 2020/09/20 | 2020/09/30 | 2020/10/20 | 2020/10/31 | 2020/11/10 | 2020/11/20 | 2020/11/30 | 2020/12/10 | 2020/12/20 | 2020/12/31 | 2021/01/10 | 2021/01/20 | 2021/01/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/04/30 | 2021/05/10 | 2021/05/20 | 2021/05/31 | 2021/06/10 | 2021/06/20 | 2021/06/30 | 2021/07/10 | 2021/07/20 | 2021/07/31 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/10 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 12554 | 11809 | 12919 | 12805 | 13004 | 12153 | 11366 | 10670 | 10856 | 11054 | 11340 | 10931 | 10975 | 10975 | 10827 | 9966 | 9470 | 9196 | 9378 | 9378 | 9449 | 11492 | 10835 | 10673 | 10274 | 10274 | 10300 | 9923 | 9708 | 9613 | 9549 | 9410 | 9383 | 9234 | 9671 | 9671 | 9177 | 9099 | 8914 | 9068 | 9054 | 11599 | 9968 | 9891 | 9382 | 9609 | 9154 | 9129 | 9197 | 9568 | 9505 | 9845 | 9913 | 22237 | 17949 | 17132 | 14168 | 13972 | 13206 | 12798 | 15479 | 13308 | 13308 | 12691 | 12984 | 12889 | 12958 | 12713 | 15739 | 13402 | 13089 | 13145 | 13844 | 13775 | 12966 | 13065 | 12933 | 13014 | 13202 | 12908 | 12886 | 12736 | 14813 | 13621 | 13264 | 12968 | 12492 | 11881 | 11861 | 11950 | 11709 | 12579 | 13420 | 13531 | 13134 | 13392 | 13748 | 14170 | 13634 | 13611 | 13294 | 13222 | 13223 | 13114 | 13065 | 12685 | 12307 | 12241 | 13169 | 12851 | 14046 | 12822 | 13137 | 12884 | 12714 | 12830 | 12632 | 12324 | 12433 | 12232 | 13794 | 13913 | 13083 | 20333 | 20315 | 18856 | 19310 | 18642 | 21689 | 18202 | 18999 | 28448 | 19427 | 17748 | 18390 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 23 | 23 | 34 | 34 | 22 | 22 | 18 | 18 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.53 | 30.6 | 30.72 | 26.71 | 26.53 | 26.27 | 26.23 | 25.98 | 25.94 | 27.71 | 27.07 | 28.16 | 28.13 |
十大流通股东股本占比(%) | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 34.76 | 27.16 | 30.35 | 29.51 | 28.87 | 28.22 | 27.36 | 27.52 | 25.94 | 23.12 | 23.24 | 23.74 | 28.32 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 0.05 | 1.28 | 1.28 | 1.45 | 1.45 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.11 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 46.67 | 41.87 | 38.56 | 43.73 | 44.55 | 44.23 | 45.13 | 45.05 | 46.67 | 48.83 | 49.35 | 47.99 | 43.44 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。