股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2017-08-03
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 13585 | 12145 | 9160 | 9718 | 12626 | 12986 | 9762 | 12513 | 13678 | 13166 | 11295 | 10486 | 14684 | 10791 | 9381 | 17156 | 17901 | 12643 | 10733 | 11104 | 8920 | 9599 | 14830 | 17834 | 24248 | 20222 | 22242 | 22117 | 23883 |
公募基金数(只) | 0 | 1 | 1 | 29 | 29 | 16 | 16 | 17 | 17 | 7 | 7 | 28 | 28 | 50 | 50 | 76 | 76 | 175 | 175 | 113 | 113 | 231 | 231 | 232 | 232 | 240 | 240 | 197 | 197 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.26 | 56.76 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.83 | 56.61 | 56.61 | 56.6 | 30.38 | 29.9 | 29.9 | 28.13 | 26.74 | 31.5 | 31.38 | 23.49 | 23.46 | 23.2 | 21.65 | 21.68 | 21.6 | 21.37 | 21.37 | 20.66 | 20.66 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.49 | 1.74 | 3.6 | 5.88 | 18.06 | 17.89 | 16.14 | 15.26 | 13.63 | 13.7 | 14.95 | 15.15 | 33.07 | 30.28 | 31.15 | 28.99 | 28.13 | 27.63 | 29.55 | 31.08 | 31.6 | 26.46 | 23.76 | 23.98 | 22.87 | 23.47 | 24.05 | 23.74 | 23.57 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.97 | 5.97 | 2.45 | 2.45 | 1.86 | 1.86 | 0.25 | 0.25 | 2.88 | 2.89 | 4.3 | 4.3 | 9.22 | 8.77 | 18.58 | 18.5 | 14.78 | 14.76 | 17.27 | 17.27 | 14.83 | 14.77 | 12.9 | 12.9 | 7.46 | 7.46 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.51 | 23.26 | 21.4 | 12.89 | 19.21 | 22.82 | 24.57 | 26.04 | 27.68 | 29.44 | 28.19 | 25.37 | 33.66 | 35.52 | 34.65 | 33.66 | 36.36 | 22.29 | 20.57 | 30.65 | 30.18 | 33.07 | 37.32 | 39.51 | 40.76 | 42.26 | 41.68 | 48.14 | 48.31 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。