- 恒实科技 (300513)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2016-05-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/26 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/31 2017/04/14 2017/04/28 2017/05/15 2017/05/31 2017/06/15 2017/06/30 2017/07/14 2017/07/31 2017/08/15 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 26709 18564 17462 17453 17446 19029 15614 14550 13849 13736 13202 13883 13953 13665 12865 11558 13905 10612 9378 8903 10913 13025 12744 18725 23300 22749 27953 26699 27978 28244 25084 26208 30895 29726 24133 22882 24260 27028 24692 26376 25940 24917 24946 25438 23654
公募基金数(只) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 3 3 7 7 37 37 14 14 8 8 8 8 6 6 4 4 12 12 8 8 7 7 18 18 34 34 16 16
流通受限股本占比(%) 74.97 74.97 74.97 74.97 74.97 74.97 74.97 74.97 74.97 74.97 74.97 74.97 49.98 49.98 49.98 49.98 49.98 49.54 49.86 63.72 63.72 63.1 63.1 26.94 26.94 26.94 26.94 23.04 23.04 24.54 24.54 21.86 21.86 18.16 18.16 13.86 13.86 13.86 13.86 10.53 10.53 10.28 10.28 10.28 10.28
十大流通股东股本占比(%) 4.04 1.03 2.33 2.33 2.33 2.33 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 21.12 21.12 21.12 21.12 20.69 16.71 20.44 15.13 12.12 10.3 9.54 20.71 19.47 18.7 18.62 18.44 17.59 13.03 16.09 15.34 13.05 12.99 16.39 17.71 17.85 16.7 19.14 16.64 15.78 15.4 13.99 14.5 14.46
公募基金股本占比(%) 0.01 0.01 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.19 0.01 0.01 0.06 0.06 1.69 1.69 0.52 0.29 0.18 0.18 0.68 0.68 0.11 0.11 0.07 0.07 2.67 2.67 0.83 0.83 1.75 1.75 1.41 1.41 1.01 1.01 0.11 0.11
中小股东&散户股本占比(%) 20.98 23.99 22.5 22.5 22.5 22.5 22.13 22.13 22.13 22.13 22.13 22.13 28.6 28.6 28.6 28.6 29.14 33.74 29.69 21.09 24.1 24.91 25.67 51.83 53.3 54.18 54.26 57.84 58.69 62.32 59.26 62.73 65.02 66.18 62.78 67.6 67.46 67.69 65.25 71.42 72.28 73.31 74.72 75.11 75.15

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。