- 运达科技 (300440)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2015-04-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 16048 12988 13892 12357 17217 14897 17088 17012 17085 17064 28526 24500 24720 23409 22105 22327 22731 19123 18668 18958 19414 18687 20099 18316 17950 17168 17409 25205 21436 20300 19116 20223 20354 19620 19259 19476 19374 18513
公募基金数(只) 15 15 17 17 35 35 47 47 47 52 52 41 41 17 17 10 10 6 6 21 21 49 49 8 8 12 12 10 10 11 11 14 14 25 25 80 80 50
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 55.06 55.06 54.92 54.92 55.71 55.71 55.71 55.62 55.62 1.27 0.5 0.5 0.5 0.54 0.54 1.37 1.37 1.3 1.3 1.79 1.21 1.34 1.34 1.17 0.87 0.87 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
十大流通股东股本占比(%) 1.9 3.04 3.75 4.29 13.84 12.97 8.4 8.4 7.05 7.05 5.04 4.78 4.45 57.59 58.22 58.15 58.0 58.32 57.66 57.18 58.43 59.09 57.38 57.08 58.35 58.36 57.2 53.44 53.58 53.54 54.13 52.95 50.84 49.78 49.64 48.69 49.15 48.97
公募基金股本占比(%) 0.76 0.76 2.36 2.36 2.91 2.91 5.2 5.2 5.11 4.7 4.7 1.78 1.78 0.13 0.13 0.42 0.42 0.1 0.1 0.71 0.71 5.73 5.73 0.99 0.99 1.65 1.65 1.19 1.2 0.2 0.2 0.63 0.63 1.07 1.07 3.87 3.87 1.36
中小股东&散户股本占比(%) 22.34 21.2 18.89 18.35 28.19 29.06 31.48 31.48 32.13 32.54 34.55 37.82 38.15 41.01 41.15 40.93 41.08 41.04 41.7 40.74 39.49 33.88 35.59 40.14 39.45 38.65 39.81 44.2 44.35 45.39 45.36 46.11 48.22 48.83 48.97 47.12 46.66 49.35

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。