股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2015-04-23
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/01/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/01/13 | 2017/01/26 | 2017/02/15 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/04/15 | 2017/04/28 | 2017/05/15 | 2017/05/31 | 2017/06/15 | 2017/06/30 | 2017/07/15 | 2017/07/31 | 2017/08/15 | 2017/08/31 | 2017/09/30 | 2017/11/15 | 2017/12/30 | 2017/12/31 | 2018/01/15 | 2018/01/31 | 2018/02/28 | 2018/03/30 | 2018/03/31 | 2018/04/27 | 2018/05/15 | 2018/05/31 | 2018/06/15 | 2018/06/29 | 2018/06/30 | 2018/07/10 | 2018/07/20 | 2018/08/31 | 2018/09/20 | 2018/09/30 | 2018/11/20 | 2018/12/10 | 2018/12/31 | 2019/01/18 | 2019/01/31 | 2019/02/28 | 2019/03/08 | 2019/03/20 | 2019/03/29 | 2019/03/31 | 2019/05/23 | 2019/06/10 | 2019/06/20 | 2019/06/28 | 2019/06/30 | 2019/07/31 | 2019/08/09 | 2019/09/10 | 2019/09/30 | 2019/10/31 | 2019/12/10 | 2019/12/31 | 2020/01/10 | 2020/02/10 | 2020/02/28 | 2020/03/31 | 2020/04/20 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 2020/05/20 | 2020/05/29 | 2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/07/20 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 2020/08/20 | 2020/09/20 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | 2020/10/20 | 2020/10/30 | 2020/11/10 | 2020/11/20 | 2020/12/10 | 2020/12/31 | 2021/01/29 | 2021/03/31 | 2021/05/31 | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 11861 | 11585 | 9583 | 9543 | 9514 | 13389 | 12915 | 12765 | 12418 | 12633 | 14874 | 13922 | 12795 | 12507 | 12263 | 13772 | 14452 | 14210 | 13799 | 13576 | 13297 | 14127 | 13833 | 13317 | 13319 | 13076 | 13076 | 13182 | 13300 | 13854 | 13452 | 13452 | 11748 | 11964 | 12221 | 12373 | 11808 | 11808 | 11905 | 12368 | 12466 | 12503 | 12683 | 12689 | 12766 | 12791 | 13280 | 13035 | 13077 | 12434 | 12024 | 14629 | 14629 | 12102 | 12207 | 14353 | 14297 | 14297 | 15799 | 15559 | 15328 | 15752 | 15603 | 15332 | 15532 | 15478 | 15732 | 14391 | 13316 | 13466 | 12868 | 12841 | 12762 | 12720 | 12669 | 12608 | 12610 | 12631 | 12716 | 12631 | 12696 | 13873 | 15230 | 15401 | 16771 | 15470 | 15271 | 16409 | 15551 | 15092 | 14547 | 14096 | 17362 | 16254 | 16546 | 15908 | 15173 | 18335 | 24552 | 45804 | 50143 | 45415 | 39650 | 37534 | 34980 | 32995 | 32255 | 32660 | 31500 | 28936 | 27579 |
公募基金数(只) | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 9 | 9 |
流通受限股本占比(%) | 74.96 | 74.96 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 57.61 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.85 | 38.85 | 38.27 | 38.27 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.72 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.61 | 31.61 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.77 | 2.41 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 18.01 | 15.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 20.79 | 20.79 | 20.24 | 20.24 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 18.16 | 16.08 | 15.71 | 15.18 | 14.94 | 14.67 | 14.07 | 14.21 | 14.31 | 14.63 | 15.03 | 14.5 | 14.89 |
公募基金股本占比(%) | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.26 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.1 | 0.1 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.11 | 22.47 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 24.08 | 20.81 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 39.89 | 39.89 | 41.03 | 41.03 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 45.12 | 52.56 | 52.93 | 53.2 | 53.44 | 53.74 | 54.34 | 54.08 | 53.98 | 53.63 | 53.23 | 53.79 | 53.4 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。