股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2014-12-31
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 8259 | 12287 | 11579 | 13011 | 13306 | 14015 | 14248 | 13080 | 13528 | 12321 | 13451 | 12259 | 12949 | 16191 | 17253 | 15877 | 14995 | 15242 | 15324 | 14788 | 15206 | 17532 | 19240 | 25875 | 20002 | 19756 | 20663 | 19812 | 31644 | 34338 | 34682 | 34946 | 34731 | 33005 | 36552 | 31922 | 28791 | 28173 | 27486 | 27631 |
公募基金数(只) | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 47 | 47 | 16 | 16 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 74.91 | 74.91 | 74.91 | 74.91 | 67.13 | 67.13 | 69.71 | 70.22 | 70.22 | 68.98 | 61.25 | 15.43 | 15.16 | 15.16 | 15.09 | 14.62 | 14.52 | 14.52 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 13.86 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.51 | 13.51 | 26.28 | 26.28 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.32 | 1.94 | 3.25 | 2.02 | 2.02 | 2.88 | 3.64 | 3.28 | 3.5 | 3.77 | 3.19 | 10.85 | 53.79 | 53.79 | 50.53 | 50.17 | 48.43 | 45.29 | 44.87 | 42.82 | 40.71 | 39.28 | 37.85 | 39.36 | 41.09 | 39.15 | 37.89 | 34.47 | 30.69 | 39.42 | 37.8 | 36.51 | 34.13 | 33.27 | 30.81 | 30.96 | 31.17 | 31.79 | 31.31 | 31.19 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.83 | 0.77 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.79 | 1.79 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.39 | 2.39 | 0.23 | 0.23 |
中小股东&散户股本占比(%) | 98.68 | 22.69 | 21.38 | 22.41 | 22.41 | 29.33 | 28.4 | 26.24 | 25.95 | 25.68 | 27.47 | 27.54 | 30.52 | 30.79 | 34.31 | 34.74 | 36.73 | 39.97 | 40.53 | 43.07 | 44.86 | 46.29 | 48.24 | 47.09 | 45.4 | 47.34 | 48.6 | 52.02 | 41.35 | 32.62 | 55.33 | 56.62 | 60.69 | 61.55 | 63.9 | 63.75 | 61.45 | 60.83 | 63.47 | 63.59 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。