- 恒华科技 (300365)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2014-01-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 6901 5614 6237 5722 9423 9250 8378 5125 4845 5232 5617 5002 4784 4879 7262 6388 6434 7727 6657 7296 11187 11597 15076 16254 21501 21086 19912 18407 17787 19614 17763 24184 30740 28000 22011 21663 23003 26556 27491 28578 30255 29901
公募基金数(只) 0 11 11 28 28 28 45 45 67 67 67 58 58 74 74 74 110 110 123 123 123 96 96 41 41 38 38 26 26 23 23 64 64 35 35 32 32 21 21 42 42 15
流通受限股本占比(%) 66.91 66.91 67.25 67.25 67.25 63.73 63.76 63.46 63.46 63.46 41.62 41.29 41.29 47.67 47.67 47.67 46.0 45.65 46.33 46.33 46.33 43.31 43.3 43.3 43.3 42.53 42.52 46.0 46.0 41.96 41.96 41.96 41.96 27.55 27.55 27.55 27.55 23.78 23.78 23.78 23.78 19.37
十大流通股东股本占比(%) 9.36 11.67 13.53 10.41 10.41 14.86 15.04 16.93 15.5 15.5 30.92 30.32 27.62 24.04 24.04 25.39 26.15 25.73 26.5 26.5 24.83 27.68 29.04 28.83 22.8 21.15 19.87 17.6 16.16 18.12 20.51 17.25 19.31 27.77 26.18 25.48 24.21 16.86 16.95 16.49 19.93 18.25
公募基金股本占比(%) 0 4.96 4.91 8.57 8.57 8.57 17.65 17.65 20.75 20.75 20.75 19.83 19.83 16.57 16.57 16.57 22.01 22.02 26.41 26.41 26.41 20.19 20.19 14.8 14.8 3.52 3.52 1.16 1.16 0.88 0.88 6.96 6.96 0.62 0.62 0.44 0.44 1.76 1.76 1.09 1.09 0.24
中小股东&散户股本占比(%) 23.73 16.46 14.31 13.77 13.77 12.84 3.55 1.96 0.29 0.29 6.71 8.56 11.26 11.72 11.72 10.37 5.84 6.6 0.76 0.76 2.43 8.82 7.47 13.07 19.1 32.8 34.09 35.24 36.68 39.04 36.65 33.83 31.77 44.06 45.65 46.53 47.8 57.6 57.51 58.64 55.2 62.14

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。