股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2011-06-29
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/01/13 | 2017/01/26 | 2017/02/15 | 2017/02/28 | 2017/03/15 | 2017/03/31 | 2017/04/14 | 2017/04/28 | 2017/05/15 | 2017/05/31 | 2017/06/15 | 2017/06/30 | 2017/07/14 | 2017/07/31 | 2017/08/15 | 2017/08/31 | 2017/09/15 | 2017/09/29 | 2017/09/30 | 2017/10/15 | 2017/10/31 | 2017/11/15 | 2017/11/30 | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 2017/12/31 | 2018/01/15 | 2018/01/31 | 2018/02/15 | 2018/02/28 | 2018/03/15 | 2018/03/31 | 2018/04/30 | 2018/05/15 | 2018/05/31 | 2018/06/15 | 2018/06/30 | 2018/08/31 | 2018/09/30 | 2018/11/10 | 2018/11/30 | 2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/20 | 2019/02/28 | 2019/03/08 | 2019/03/31 | 2019/05/20 | 2019/06/30 | 2019/07/31 | 2019/08/20 | 2019/08/30 | 2019/09/10 | 2019/09/30 | 2019/10/10 | 2019/10/31 | 2019/11/30 | 2019/12/20 | 2019/12/31 | 2020/02/10 | 2020/02/28 | 2020/03/31 | 2020/04/20 | 2020/05/08 | 2020/05/10 | 2020/05/29 | 2020/06/10 | 2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/07/20 | 2020/07/31 | 2020/08/10 | 2020/08/20 | 2020/08/31 | 2020/09/10 | 2020/09/18 | 2020/09/30 | 2020/10/20 | 2020/10/30 | 2020/11/10 | 2020/11/30 | 2020/12/18 | 2020/12/31 | 2021/01/20 | 2021/02/26 | 2021/03/10 | 2021/03/19 | 2021/03/31 | 2021/05/10 | 2021/06/30 | 2021/07/20 | 2021/08/20 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 5930 | 8073 | 11740 | 27494 | 23931 | 23673 | 21515 | 20600 | 14077 | 15359 | 14465 | 14100 | 15239 | 14986 | 11909 | 11706 | 12288 | 13186 | 12789 | 12771 | 12065 | 11550 | 13087 | 13165 | 12786 | 12670 | 12879 | 12879 | 12744 | 13528 | 13118 | 12741 | 11925 | 10443 | 10443 | 9529 | 10305 | 11534 | 12944 | 11828 | 11351 | 10440 | 10955 | 11175 | 11068 | 10872 | 10203 | 10884 | 11124 | 23245 | 22824 | 22824 | 23724 | 23033 | 24726 | 24323 | 28720 | 28908 | 28191 | 27423 | 28429 | 27643 | 27411 | 27453 | 27733 | 28102 | 29135 | 29100 | 28917 | 30939 | 31031 | 30284 | 29295 | 28579 | 28380 | 28261 | 28043 | 27640 | 27475 | 27231 | 27098 | 26853 | 26711 | 35304 | 54361 | 58413 | 54166 | 50451 | 54606 | 54533 | 52560 | 50328 | 49385 | 48349 | 47259 | 46808 | 46863 | 49062 | 46069 | 47009 | 48951 | 47362 | 45766 | 51773 | 46469 | 45672 | 42650 | 41555 | 39884 | 38258 | 38762 | 36539 | 37938 | 34224 | 37029 |
公募基金数(只) | 0 | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 | 5 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 56.21 | 56.37 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.78 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
十大流通股东股本占比(%) | 22.46 | 22.87 | 31.55 | 25.72 | 25.72 | 26.37 | 25.69 | 17.15 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.49 | 50.49 | 50.49 | 50.49 | 50.49 | 48.36 | 48.36 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 60.13 | 60.13 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 35.72 | 35.72 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 31.66 | 30.08 | 30.07 | 30.35 | 30.74 | 30.56 | 30.48 | 31.99 | 31.92 | 31.92 | 32.1 | 32.21 | 32.33 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 2.75 | 1.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.34 | 1.34 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.62 | 0.62 | 0.07 | 0.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 77.54 | 18.17 | 10.98 | 23.53 | 23.53 | 22.88 | 22.19 | 24.54 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | -3.18 | -3.18 | -3.18 | -3.18 | -3.18 | -3.18 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 31.19 | 31.19 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 38.04 | 38.04 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 42.47 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 62.71 | 62.71 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | 66.89 | 69.68 | 69.69 | 69.41 | 69.02 | 69.17 | 69.25 | 67.67 | 67.74 | 67.22 | 67.04 | 67.51 | 67.39 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。