- 数码视讯 (300079)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2010-04-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/15 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/10 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 35227 36184 53469 75031 117168 118188 108555 100194 95247 92502 96347 92116 87759 87956 92906 89495 89463 107710 102821 100200 97914 88799 92201 87382 86714 83049 78735 89733 89728 107792 106619 101977 96076 93219 99501 93827 101046 90402 91372 87541 88062
公募基金数(只) 0 0 32 32 43 43 42 42 48 48 47 47 27 27 15 15 12 12 9 9 9 19 19 20 20 18 18 18 18 29 29 21 21 34 34 43 43 54 54 64 64
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 12.44 12.44 12.45 12.45 12.34 12.34 12.34 12.34 12.3 12.3 12.3 12.3 15.66 15.66 15.7 15.7 13.44 13.44 13.44 13.5 13.5 11.36 11.36 11.36 11.36 11.35 11.35 11.35 11.35 11.34 11.34 11.34 11.34 11.19 11.19 11.19 11.19 10.23 10.23
十大流通股东股本占比(%) 14.05 14.05 13.68 13.02 11.8 11.86 12.12 11.71 12.11 12.39 11.97 11.2 10.9 10.04 9.23 8.91 7.91 7.99 7.95 8.07 8.07 8.62 8.18 7.82 7.85 8.14 8.21 8.99 8.89 7.62 8.43 9.39 9.28 9.34 9.79 10.48 9.12 8.72 9.48 9.29 10.62
公募基金股本占比(%) 0 0 2.76 1.38 2.33 2.33 3.0 3.0 3.85 3.85 3.23 3.23 0.22 0.22 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.55 0.55 0.86 0.86 1.31 1.31 0.8 0.8 1.27 1.27 1.14 1.14 1.79 1.79 0.96 0.96 2.01 2.01 1.64 1.64
中小股东&散户股本占比(%) 85.95 85.95 71.12 73.16 73.42 73.36 72.54 72.95 71.7 71.42 72.5 73.27 76.58 77.44 75.05 75.37 76.33 76.25 78.58 78.46 78.46 77.33 77.77 79.96 79.93 79.19 79.12 78.86 78.96 79.76 78.95 78.13 78.24 77.53 77.08 77.37 78.73 78.08 77.32 78.84 77.51

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。