- 超图软件 (300036)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2009-12-25      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/04/20 2021/04/30 2021/05/10 2021/05/20 2021/05/31 2021/06/30 2021/07/20 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 8440 16638 21534 18588 21728 27178 44683 44467 47113 45047 44521 43495 41982 39445 37949 33670 32405 30934 29472 37005 34041 31330 26121 33909 33051 41101 39840 38416 36960 37199 36986 36978 36728 36544 52818 41875 39458 38740 45994 45292 41497 35885 35245 42454 38292 37161 46298 44761
公募基金数(只) 0 62 62 79 79 79 59 59 66 66 66 55 55 66 66 66 205 205 216 216 92 92 144 144 167 167 84 84 84 84 84 84 84 84 56 56 56 84 84 49 49 98 98 109 109 195 195 84
流通受限股本占比(%) 0.0 22.56 22.56 22.62 22.62 22.1 22.07 32.08 32.14 32.14 32.14 28.85 26.83 26.57 26.57 26.58 27.06 26.08 25.57 25.57 25.68 17.14 16.85 16.85 16.35 16.26 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 13.39 13.39 19.44 19.45 12.26 12.26 12.26 12.28 12.28 12.19 12.19 12.57 12.57 11.27
十大流通股东股本占比(%) 25.43 26.18 22.91 23.3 23.3 20.52 17.28 14.74 12.88 12.88 15.14 14.63 14.02 14.68 14.68 15.07 15.45 17.64 19.42 17.76 20.25 22.69 21.41 20.04 21.25 17.85 16.44 16.44 20.07 20.07 20.07 20.07 20.07 20.07 20.07 20.07 23.13 23.18 23.66 23.85 22.61 23.75 23.59 23.41 19.7 15.41 12.73 12.88
公募基金股本占比(%) 0 19.78 19.78 18.06 18.06 18.06 6.37 5.55 3.47 3.47 3.47 2.72 2.72 3.49 3.49 3.49 16.76 16.76 21.32 21.32 13.41 13.41 19.72 19.72 16.07 15.97 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 3.29 3.29 3.04 2.77 2.77 1.61 1.61 6.88 6.88 11.5 11.5 15.91 15.91 4.52
中小股东&散户股本占比(%) 74.57 31.48 34.75 36.02 36.02 39.32 54.28 47.63 51.51 51.51 49.25 53.8 56.43 55.26 55.26 54.86 40.73 39.52 33.69 35.35 40.66 46.76 42.02 43.39 46.33 49.92 61.7 61.7 58.07 58.07 58.07 58.07 58.07 58.07 63.25 63.25 54.39 54.6 61.31 62.28 63.52 57.09 57.25 52.9 56.61 56.11 58.79 71.33

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。