- 三和管桩 (003037)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-02-04      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/06/18 2021/06/30 2021/07/19 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/31 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 42005 30543 29407 27422 28438 27838 29140 26853 24516 24655 29188 27138 21235 22863 22608 19981 18531 27266 28848 23992
公募基金数(只) 0 0 52 52 52 52 52 52 32 32 24 24 22 22 11 11 14 14 12 12
流通受限股本占比(%) 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 81.93 81.93 81.93 81.93 81.93 81.93 84.81 84.81 66.45 66.45 66.45
十大流通股东股本占比(%) 0.73 0.73 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.7 0.69 4.51 4.14 4.45 4.76 4.13 4.1 3.85 3.55 8.52 8.25 8.71
公募基金股本占比(%) 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.13 0.13 0.17 0.17 0.31 0.26 0.42 0.42 0.41 0.41
中小股东&散户股本占比(%) 12.77 12.77 12.72 12.72 12.72 12.72 12.72 12.79 12.75 13.5 13.8 13.49 13.14 13.77 13.66 11.08 11.22 24.61 24.89 24.43

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。