股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2020-09-23
对比公司:开普检测
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 11400 | 11290 | 10246 | 10724 | 11022 | 10313 | 10320 | 9467 | 14205 | 12046 |
公募基金数(只) | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 24 | 27 | 27 | 5 | 5 |
流通受限股本占比(%) | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 26034 | 16181 | 14289 | 13126 | 11428 | 15516 | 12577 | 11400 | 11290 | 10246 | 10724 | 11022 | 10313 | 10320 | 9467 | 14205 | 12046 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 24 | 27 | 27 | 5 | 5 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 50.69 | 56.69 | 56.69 | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.69 | 2.76 | 2.48 | 2.48 | 6.25 | 5.62 | 6.14 | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 24.31 | 22.24 | 22.52 | 22.52 | 43.06 | 37.69 | 37.17 | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 26034 | 16181 | 14289 | 13126 | 11428 | 15516 | 12577 | 11400 | 11290 | 10246 | 10724 | 11022 | 10313 | 10320 | 9467 | 14205 | 12046 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 24 | 27 | 27 | 5 | 5 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 50.69 | 56.69 | 56.69 | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.69 | 2.76 | 2.48 | 2.48 | 6.25 | 5.62 | 6.14 | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 24.31 | 22.24 | 22.52 | 22.52 | 43.06 | 37.69 | 37.17 | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 17.34 | 16.26 | 19.18 | 20.16 | 20.85 | 21.46 | 21.64 | 19.33 | 11.91 | 16.26 |
流通受限股本占比(%) | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 17.34 | 16.26 | 19.18 | 20.16 | 20.85 | 21.46 | 21.64 | 19.33 | 11.91 | 16.26 |
散户户均持仓市值(万) | 6.5 | 6.11 | 7.06 | 7.34 | 7.63 | 7.77 | 8.07 | 7.05 | 4.77 | 6.49 |
流通受限股本占比(%) | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 11.47 | 18.77 | 19.7 | 19.36 | 19.94 | 16.13 | 16.9 | 17.34 | 16.26 | 19.18 | 20.16 | 20.85 | 21.46 | 21.64 | 19.33 | 11.91 | 16.26 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 50.69 | 56.69 | 56.69 | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.69 | 2.76 | 2.48 | 2.48 | 6.25 | 5.62 | 6.14 | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 24.31 | 22.24 | 22.52 | 22.52 | 43.06 | 37.69 | 37.17 | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 11.47 | 18.77 | 19.7 | 19.36 | 19.94 | 16.13 | 16.9 | 17.34 | 16.26 | 19.18 | 20.16 | 20.85 | 21.46 | 21.64 | 19.33 | 11.91 | 16.26 |
散户户均持仓市值(万) | 2.79 | 4.18 | 4.44 | 4.36 | 8.59 | 6.08 | 6.29 | 6.5 | 6.11 | 7.06 | 7.34 | 7.63 | 7.77 | 8.07 | 7.05 | 4.77 | 6.49 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 50.69 | 56.69 | 56.69 | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.69 | 2.76 | 2.48 | 2.48 | 6.25 | 5.62 | 6.14 | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 24.31 | 22.24 | 22.52 | 22.52 | 43.06 | 37.69 | 37.17 | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 11.47 | 18.77 | 19.7 | 19.36 | 19.94 | 16.13 | 16.9 | 17.34 | 16.26 | 19.18 | 20.16 | 20.85 | 21.46 | 21.64 | 19.33 | 11.91 | 16.26 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 50.69 | 56.69 | 56.69 | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.69 | 2.76 | 2.48 | 2.48 | 6.25 | 5.62 | 6.14 | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 24.31 | 22.24 | 22.52 | 22.52 | 43.06 | 37.69 | 37.17 | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 11.47 | 18.77 | 19.7 | 19.36 | 19.94 | 16.13 | 16.9 | 17.34 | 16.26 | 19.18 | 20.16 | 20.85 | 21.46 | 21.64 | 19.33 | 11.91 | 16.26 |
散户户均持仓市值(万) | 2.79 | 4.18 | 4.44 | 4.36 | 8.59 | 6.08 | 6.29 | 6.5 | 6.11 | 7.06 | 7.34 | 7.63 | 7.77 | 8.07 | 7.05 | 4.77 | 6.49 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 50.69 | 56.69 | 56.69 | 56.36 | 56.36 | 56.58 | 56.58 | 56.1 | 56.1 | 26.55 | 26.55 | 25.15 | 25.15 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.69 | 2.76 | 2.48 | 2.48 | 6.25 | 5.62 | 6.14 | 6.18 | 6.13 | 6.46 | 6.87 | 6.19 | 6.56 | 34.4 | 35.23 | 34.78 | 34.92 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 1.24 | 1.9 | 1.9 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 24.31 | 22.24 | 22.52 | 22.52 | 43.06 | 37.69 | 37.17 | 37.46 | 37.51 | 36.78 | 36.37 | 36.47 | 36.1 | 37.15 | 36.32 | 40.04 | 39.9 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。