- 华盛昌 (002980)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-04-15      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/06/30 2020/07/10 2020/07/20 2020/07/31 2020/08/10 2020/08/20 2020/09/18 2020/09/30 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/20 2020/11/30 2020/12/10 2020/12/31 2021/03/19 2021/03/31 2021/04/30 2021/06/10 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 28233 26074 30574 29439 27313 26891 25031 24358 24507 23335 23235 22997 23156 22070 24192 23026 21008 20029 19380 18888 17562 18228 16884 16112 23618 18367 15504 18161 16695 20340 16563 15543
公募基金数(只) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 12 12 12 12 12 12 12 7 7 5 5 7 7 31 31 31 31 36 36
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.55 47.32 47.32 47.32 47.32 46.12 46.12
十大流通股东股本占比(%) 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.26 1.26 1.17 1.17 1.17 2.3 3.47 1.64 1.35 1.5 1.6 2.95 2.43 29.87 27.91 28.09 27.28 27.91 28.13
公募基金股本占比(%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.01 0.01 0.2 0.2 1.96 1.91 2.83 2.83 2.94 2.94 0.26 0.26
中小股东&散户股本占比(%) 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11 23.72 23.72 23.81 23.81 23.81 22.66 21.49 23.35 23.64 23.3 23.2 20.09 20.11 19.98 21.94 21.65 22.46 25.71 25.49

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。