股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2017-10-13
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2017/12/31 | 2018/02/14 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/15 | 2018/06/29 | 2018/06/30 | 2018/07/10 | 2018/07/31 | 2018/08/10 | 2018/08/20 | 2018/08/31 | 2018/09/10 | 2018/09/20 | 2018/09/28 | 2018/09/30 | 2018/10/31 | 2018/12/20 | 2018/12/31 | 2019/01/10 | 2019/01/18 | 2019/02/20 | 2019/02/28 | 2019/03/08 | 2019/03/29 | 2019/03/31 | 2019/04/19 | 2019/05/20 | 2019/06/20 | 2019/06/28 | 2019/06/30 | 2019/07/10 | 2019/07/19 | 2019/08/09 | 2019/08/20 | 2019/08/30 | 2019/09/10 | 2019/09/20 | 2019/09/30 | 2019/11/29 | 2019/12/10 | 2019/12/20 | 2019/12/31 | 2020/01/20 | 2020/02/10 | 2020/02/20 | 2020/03/31 | 2020/04/20 | 2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/07/20 | 2020/07/31 | 2020/08/10 | 2020/08/20 | 2020/08/31 | 2020/09/10 | 2020/09/18 | 2020/09/30 | 2020/10/09 | 2020/10/20 | 2020/10/30 | 2020/11/10 | 2020/11/20 | 2020/11/30 | 2020/12/10 | 2020/12/18 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 2021/01/20 | 2021/01/29 | 2021/02/10 | 2021/02/19 | 2021/02/26 | 2021/03/10 | 2021/03/19 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 2021/04/20 | 2021/05/20 | 2021/05/31 | 2021/06/10 | 2021/06/18 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | 2021/07/20 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/10 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 52407 | 42618 | 44702 | 42309 | 45714 | 42316 | 42316 | 43756 | 41004 | 39417 | 38702 | 38220 | 38895 | 38896 | 38251 | 38251 | 36843 | 36206 | 35821 | 35941 | 35285 | 34016 | 33799 | 32964 | 31193 | 31193 | 32031 | 30238 | 29998 | 29375 | 29375 | 29115 | 29039 | 28561 | 28406 | 28394 | 28274 | 28080 | 30737 | 28502 | 30133 | 32551 | 30382 | 28807 | 28001 | 27475 | 28948 | 28902 | 27635 | 29799 | 23987 | 23760 | 21481 | 21737 | 21480 | 21235 | 20718 | 20918 | 20850 | 21053 | 20454 | 20795 | 17733 | 16548 | 15556 | 14945 | 16102 | 15793 | 16975 | 16717 | 18783 | 17846 | 18568 | 18073 | 18872 | 21402 | 20768 | 20243 | 30137 | 27719 | 24514 | 23270 | 23896 | 24040 | 25068 | 23982 | 21282 | 19595 | 19568 | 20432 | 21372 | 19635 | 18207 | 22390 | 21358 | 24068 | 28195 | 31017 | 34383 | 40288 | 39447 | 38569 | 35667 | 35425 |
公募基金数(只) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 240 | 240 | 268 | 268 | 194 | 194 | 151 | 151 | 157 | 157 | 255 | 255 |
流通受限股本占比(%) | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 8.89 | 8.87 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.94 | 78.55 | 76.0 | 74.7 | 73.22 | 73.27 | 74.86 | 73.53 | 66.16 | 66.37 | 70.03 | 70.15 | 68.55 |
公募基金股本占比(%) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 9.02 | 9.02 | 12.78 | 12.77 | 10.98 | 10.98 | 10.87 | 9.88 | 9.54 | 9.54 | 12.89 | 12.89 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.24 | 11.98 | 14.55 | 12.09 | 13.75 | 15.5 | 13.91 | 15.34 | 15.07 | 15.22 | 20.4 | 16.93 | 18.53 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。