- 卫光生物 (002880)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-06-16      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/06/30 2017/08/15 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 24392 17480 17771 16548 17156 15110 14465 13455 12705 12134 11503 10998 10593 11040 10833 11204 11366 11931 10774 10963 11523 12571 12648 12380 12508 12349 10140 9802 9320 9823 10237 9600
公募基金数(只) 308 308 308 18 18 18 10 10 8 8 4 4 6 6 6 20 20 11 11 15 15 14 14 18 18 6 6 58 58 66 66 25
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 67.75 67.75 67.75 67.75 67.75 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34
十大流通股东股本占比(%) 2.14 2.14 3.17 2.6 2.6 2.63 2.55 3.2 3.72 3.46 3.2 10.58 10.64 10.64 10.42 11.88 78.44 77.42 77.08 77.32 77.26 77.4 77.77 77.84 79.09 79.18 79.23 79.81 79.12 79.19 79.65 79.57
公募基金股本占比(%) 0.34 0.34 0.34 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.11 0.11 0.06 0.06 0.22 0.22 0.22 0.68 0.68 0.33 0.33 0.25 0.25 0.09 0.09 0.18 0.18 0.21 0.21 5.03 5.03 4.09 4.09 1.24
中小股东&散户股本占比(%) 22.52 22.52 21.49 22.34 22.34 22.31 22.39 21.74 21.17 21.43 21.74 21.61 21.39 21.39 21.61 19.69 20.52 22.25 22.59 22.43 22.49 22.51 22.14 21.98 20.73 20.61 20.56 15.16 15.85 16.72 16.26 18.85

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。