- 道道全 (002852)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-03-10      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/03/31 2017/05/15 2017/06/15 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/04/30 2021/06/30 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/20 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 38046 32526 29036 28268 24229 23674 23509 23613 22781 21878 21289 20007 20116 19015 22357 20786 24890 24899 22757 21266 20045 20207 20323 19816 20021 17909 22710 20451 17019 18859 20025 19860 25323 25004 25638 24383
公募基金数(只) 0 0 0 28 28 14 14 11 11 9 9 12 12 3 3 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 25 25 42 42 25 25 83 83 46 46 69
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 58.95 56.61 56.61 56.83 56.83 56.88 56.88 56.88 28.6 28.6 28.6 28.94 28.94 28.94 25.39 25.39 25.39 25.39 25.39 41.64 41.64 20.27 20.27 20.24 20.24 19.5 19.5 19.57 19.57 16.91
十大流通股东股本占比(%) 0.66 0.66 0.66 0.86 0.84 0.94 16.89 16.28 15.77 15.78 15.74 15.3 14.89 15.05 41.42 39.77 39.37 39.71 39.71 39.71 41.17 41.17 41.17 41.17 36.12 32.92 30.27 40.92 37.17 33.51 33.93 34.4 33.21 33.23 34.0 35.12
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0.03 0.03 0.23 0.23 0.07 0.07 0.2 0.2 0.29 0.29 0.03 0.03 0.13 0.13 0.48 0.48 0.48 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 8.25 8.25 8.08 8.08 5.31 5.31 5.19 5.19 0.88 0.88 1.56
中小股东&散户股本占比(%) 24.34 24.34 24.34 24.11 24.13 23.83 23.93 27.04 27.55 27.19 27.23 27.53 27.94 28.04 29.95 31.5 31.9 30.87 30.87 30.87 32.64 32.64 32.64 32.64 37.69 17.19 19.84 30.73 34.48 40.94 40.52 40.91 42.1 46.32 45.55 46.41

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。