股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2017-01-25
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2017/03/31 | 2017/04/14 | 2017/04/28 | 2017/05/15 | 2017/05/31 | 2017/06/15 | 2017/06/30 | 2017/07/15 | 2017/08/15 | 2017/09/15 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/11/09 | 2018/12/10 | 2018/12/31 | 2019/01/14 | 2019/01/18 | 2019/02/20 | 2019/02/28 | 2019/03/08 | 2019/03/20 | 2019/03/31 | 2019/06/20 | 2019/06/28 | 2019/06/30 | 2019/08/20 | 2019/09/10 | 2019/09/20 | 2019/09/30 | 2019/12/10 | 2019/12/31 | 2020/02/10 | 2020/02/20 | 2020/02/28 | 2020/02/29 | 2020/03/10 | 2020/03/20 | 2020/03/31 | 2020/04/10 | 2020/04/20 | 2020/04/30 | 2020/05/10 | 2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/09/30 | 2020/11/30 | 2020/12/31 | 2021/02/26 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/08/10 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 12730 | 11508 | 11917 | 13837 | 12392 | 14296 | 14504 | 14584 | 13807 | 13500 | 16168 | 21393 | 19987 | 19345 | 21343 | 19307 | 23300 | 20300 | 27144 | 22649 | 22649 | 26200 | 24368 | 23310 | 29100 | 24516 | 20600 | 20500 | 20534 | 25600 | 22800 | 26800 | 24194 | 22830 | 20443 | 18380 | 18858 | 17800 | 17882 | 18760 | 18870 | 21782 | 22900 | 22100 | 20500 | 19300 | 17700 | 18764 | 16700 | 13159 | 14000 | 15143 | 16600 | 16727 | 18071 | 19800 | 17784 | 21212 | 20846 | 22758 | 27825 | 40765 | 42522 | 37936 | 34882 | 43963 | 37547 | 36094 | 36085 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | 10 | 10 | 3 | 3 | 11 | 11 | 61 | 61 | 70 | 70 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 69.01 | 69.23 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 62.24 | 62.24 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 42.22 | 42.22 | 40.86 | 40.86 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | 32.67 | 32.67 | 31.42 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 31.74 | 31.34 | 31.34 | 23.6 | 23.6 |
十大流通股东股本占比(%) | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.02 | 2.02 | 7.21 | 5.62 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 6.88 | 6.88 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 30.34 | 30.34 | 30.27 | 30.27 | 26.21 | 26.21 | 25.18 | 28.55 | 28.55 | 28.03 | 26.0 | 26.0 | 25.83 | 24.99 | 22.91 | 22.43 | 20.52 | 20.48 | 20.27 | 26.93 | 26.83 | 24.83 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.47 | 1.47 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 1.22 | 1.23 | 4.91 | 4.91 | 1.48 | 1.48 |
中小股东&散户股本占比(%) | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 20.73 | 21.77 | 21.77 | 23.73 | 25.13 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 30.85 | 30.85 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 22.94 | 22.94 | 24.37 | 24.37 | 20.37 | 20.37 | 21.4 | 38.31 | 38.31 | 40.08 | 40.56 | 40.56 | 42.1 | 42.97 | 45.24 | 45.72 | 46.44 | 46.55 | 43.48 | 36.82 | 48.09 | 50.09 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。