- 东易日盛 (002713)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2014-02-19      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/10 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/05/15 2018/05/31 2018/06/15 2018/06/29 2018/06/30 2018/07/10 2018/07/31 2018/08/10 2018/09/30 2018/10/31 2018/11/30 2018/12/10 2018/12/31 2019/01/10 2019/01/31 2019/02/28 2019/03/20 2019/03/31 2019/05/31 2019/06/30 2019/07/10 2019/07/31 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/08/31 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 6092 5523 9138 10714 11005 13597 12193 15774 14086 13389 12915 13200 12322 10556 11982 12226 11822 12417 11899 11899 11985 11856 11849 11719 11794 11664 12823 11904 11747 11825 11978 14661 12344 13684 14616 14600 14500 15319 15778 17824 17469 16600 16019 14675 14567 14745 12541 13199 12586 15497 19290 17872 28188 16602 14100 14677 21006 17953 22381
公募基金数(只) 0 0 16 16 25 25 16 16 25 25 25 30 30 31 31 31 31 31 31 14 14 14 14 14 14 14 14 36 36 36 36 36 36 36 18 18 18 18 8 8 9 9 9 19 19 11 11 8 8 6 6 7 7 9 9 12 12 11 11
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.41 75.41 75.41 70.86 70.7 70.43 70.43 71.51 71.51 71.51 71.51 71.51 71.12 71.12 71.12 71.12 70.75 70.75 70.75 70.75 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.48 4.34 4.34 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 3.53 3.53 3.9 3.9 3.56 3.56 3.53 3.53 3.2 3.2 3.2 3.2 1.95 1.95
十大流通股东股本占比(%) 11.43 11.43 10.04 8.38 9.43 10.47 10.36 7.94 8.85 8.85 7.79 7.05 7.31 8.36 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.68 9.68 9.68 9.68 9.54 9.54 9.54 9.54 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 72.5 72.5 73.91 73.91 73.91 73.15 73.48 73.5 73.16 73.16 71.83 71.76 71.38 70.95 71.39 69.95 69.85 67.16 65.57 63.48 61.95 66.32 64.52 63.96 60.65 58.82 56.88
公募基金股本占比(%) 0 0 2.61 2.61 5.08 5.08 3.69 3.63 1.22 1.22 1.22 1.44 1.44 3.81 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 6.73 6.73 6.73 6.73 5.66 5.66 4.87 4.87 4.87 4.47 4.47 4.23 4.23 2.96 2.96 2.31 2.31 0.53 0.53 0.53 0.53 2.16 2.16 4.33 4.33
中小股东&散户股本占比(%) 88.57 88.57 12.35 14.01 10.49 9.45 10.95 13.02 14.52 14.52 20.13 20.81 20.82 17.4 15.72 15.72 15.72 15.72 15.72 15.48 15.48 15.48 15.48 15.99 15.99 15.99 15.99 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62 17.36 17.36 14.61 14.61 14.61 15.64 16.52 16.5 17.7 17.7 19.03 19.5 19.88 21.29 20.85 23.19 23.29 26.97 28.56 32.46 33.99 29.95 31.75 30.68 33.99 34.9 36.84

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。