- 安洁科技 (002635)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2011-11-25      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/20 2019/09/30 2019/12/10 2019/12/20 2019/12/31 2020/01/10 2020/01/20 2020/02/10 2020/03/31 2020/06/10 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/08/10 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 20101 25739 23255 22008 21340 21650 21638 32682 21284 20806 16987 18367 16898 27448 47654 52066 51778 51585 50202 49292 52816 52969 58000 55995 53029 51511 46692 83460 63449 70700 81272 71407 68261 65187 66626 59301 57500 55289 55186 54047 62388 63283 61194 55613 54277 51142 70249 49083 50473 46622
公募基金数(只) 0 43 43 86 86 86 92 92 140 140 140 270 270 195 195 120 120 93 93 126 126 126 126 126 73 73 73 73 73 73 82 82 74 74 74 78 78 78 82 82 71 71 38 38 90 90 84 84 145 145
流通受限股本占比(%) 0.0 49.16 52.75 52.75 52.75 52.75 52.65 45.59 45.59 45.59 45.59 45.62 57.63 57.64 57.64 56.82 50.42 50.42 50.65 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 42.83 42.83 42.85 42.85 48.32 48.32 48.32 49.32 39.78 39.78 39.78 39.78 39.75 39.75 40.18 39.88 39.88 39.88 40.65 40.06
十大流通股东股本占比(%) 19.73 20.48 20.79 18.79 18.79 19.19 20.26 19.3 19.61 19.61 19.41 19.14 16.25 16.64 14.27 14.74 16.77 15.82 15.98 17.37 17.37 17.07 17.07 17.07 17.19 17.19 17.19 17.19 18.3 18.3 17.24 17.76 16.81 16.81 14.95 15.17 15.17 18.48 20.11 20.37 18.03 16.33 16.56 17.75 17.15 17.4 17.18 20.54 20.81 20.68
公募基金股本占比(%) 0 1.68 1.56 4.32 4.32 4.32 7.28 7.28 9.73 9.73 9.73 15.27 11.9 7.65 7.65 3.52 3.52 1.07 1.08 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 1.43 1.43 0.86 0.86 0.78 0.81 0.81 0.83 5.28 5.28 4.74 4.74 1.34 1.34 2.11 2.12 3.22 3.22 3.35 3.35
中小股东&散户股本占比(%) 80.27 28.68 24.9 24.14 24.14 23.74 19.81 27.83 25.07 25.07 25.27 19.97 14.22 18.07 20.44 24.92 29.29 32.69 32.29 32.61 32.61 32.91 32.91 32.91 33.35 33.35 33.35 33.35 32.24 32.24 38.5 37.98 39.48 39.48 35.95 35.7 35.7 31.37 34.83 34.57 37.45 39.15 42.35 41.16 40.56 40.6 39.72 36.36 35.19 35.91

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。