- 辉隆股份 (002556)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2011-03-02      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/20 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 31670 36315 33630 50427 57369 53625 52649 51931 59216 56614 56408 53515 52035 52332 49255 47753 49573 43676 41500 40929 40340 44435 38680 34370 38748 31314 30739 30313 27721 26296 25991 26719 40747 39834 37335 36261 35884 36048 35945 35920
公募基金数(只) 0 0 37 37 23 23 17 17 32 32 16 16 17 17 13 13 6 6 6 6 4 4 13 13 9 9 15 15 49 49 61 61 25 25 21 21 26 26 22 22
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 3.16 3.16 3.03 3.03 2.76 2.76 3.01 3.01 2.38 2.38 2.38 2.38 2.56 2.56 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 14.4 16.45 16.45 13.36 12.8 12.76 12.78 13.41 10.74 8.11 8.11 8.21 2.01 1.16 1.16 1.18 1.18 1.55 1.55
十大流通股东股本占比(%) 45.38 45.38 45.23 43.47 41.61 41.66 42.53 42.17 42.56 41.81 42.61 43.74 44.83 44.33 44.54 44.57 46.87 47.96 48.29 47.96 47.87 41.1 40.51 40.62 38.95 42.08 39.85 42.05 41.41 41.96 44.2 42.09 40.14 46.15 46.69 46.49 46.3 47.94 46.6 46.71
公募基金股本占比(%) 0 0 3.87 3.87 0.62 0.62 0.09 0.06 1.46 1.46 0.92 0.92 1.09 1.09 0.06 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.07 0.07 0.28 0.28 1.27 1.27 2.34 2.34 1.42 1.42 0.52 0.52 0.6 0.6 0.23 0.23
中小股东&散户股本占比(%) 54.62 54.62 47.74 49.5 54.74 54.69 54.62 55.01 52.97 53.72 54.09 52.96 51.7 52.2 52.84 52.81 52.84 51.75 51.42 51.75 51.85 44.5 42.94 42.83 47.62 45.05 47.11 44.89 43.91 46.03 45.35 47.46 50.23 50.42 51.63 51.83 51.92 50.28 51.62 51.51

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。