股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2011-01-18
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 82264 | 50883 | 47149 | 55992 | 55038 | 58697 | 49665 | 50641 | 60248 | 53153 | 50136 | 45468 | 41149 | 40978 | 41759 | 46161 | 42875 | 42050 | 44555 | 44126 | 44696 | 46037 | 44575 | 36704 | 37211 | 35757 | 36516 | 42905 | 58641 | 60823 | 52363 | 51077 | 50735 | 48796 | 48156 | 47715 | 46191 | 46256 | 45305 | 44488 |
公募基金数(只) | 0 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 23 | 23 | 19 | 19 | 15 | 15 | 23 | 23 | 5 | 5 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 20 | 20 |
流通受限股本占比(%) | 3.11 | 3.11 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.06 | 3.06 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 45.27 | 50.07 | 42.4 | 40.14 | 40.14 | 39.16 | 40.42 | 50.55 | 43.39 | 46.19 | 47.52 | 48.03 | 48.06 | 49.48 | 43.62 | 42.21 | 46.76 | 44.82 | 46.97 | 46.58 | 43.22 | 42.28 | 42.81 | 51.56 | 51.5 | 52.41 | 49.89 | 38.21 | 37.93 | 37.45 | 36.97 | 39.52 | 38.38 | 40.92 | 40.14 | 39.09 | 39.03 | 38.54 | 38.27 | 38.29 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 5.93 | 4.89 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 5.79 | 5.79 | 1.31 | 1.31 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 1.07 | 1.07 | 0.37 | 0.37 | 5.11 | 5.11 | 2.38 | 2.38 | 1.12 | 1.12 | 0.03 | 0.03 | 2.04 | 1.72 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 1.77 | 1.77 | 0.23 | 0.23 |
中小股东&散户股本占比(%) | 51.62 | 40.89 | 32.58 | 34.86 | 34.86 | 35.84 | 33.66 | 41.09 | 52.73 | 49.93 | 49.79 | 49.28 | 49.19 | 47.77 | 52.57 | 53.98 | 50.13 | 52.07 | 45.18 | 45.57 | 51.66 | 52.61 | 53.34 | 44.58 | 45.73 | 44.83 | 45.34 | 57.77 | 59.75 | 60.23 | 59.95 | 57.4 | 59.28 | 56.74 | 59.81 | 60.86 | 59.2 | 59.69 | 61.5 | 61.48 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。