股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2010-05-18
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/15 | 2017/09/30 | 2017/10/15 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/10/31 | 2018/11/20 | 2018/11/30 | 2018/12/10 | 2018/12/20 | 2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/20 | 2019/01/31 | 2019/02/20 | 2019/02/28 | 2019/03/08 | 2019/03/20 | 2019/03/31 | 2019/04/19 | 2019/04/30 | 2019/05/10 | 2019/05/20 | 2019/05/31 | 2019/06/10 | 2019/06/20 | 2019/06/28 | 2019/06/30 | 2019/07/10 | 2019/07/19 | 2019/07/31 | 2019/08/20 | 2019/09/10 | 2019/09/20 | 2019/09/30 | 2019/10/20 | 2019/10/31 | 2019/11/20 | 2019/11/30 | 2019/12/10 | 2019/12/20 | 2019/12/31 | 2020/01/10 | 2020/01/20 | 2020/02/10 | 2020/02/20 | 2020/02/28 | 2020/03/10 | 2020/03/20 | 2020/03/31 | 2020/04/10 | 2020/04/20 | 2020/04/30 | 2020/05/11 | 2020/05/20 | 2020/05/31 | 2020/06/10 | 2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/07/20 | 2020/07/31 | 2020/08/20 | 2020/08/31 | 2020/09/10 | 2020/09/30 | 2020/10/20 | 2020/10/30 | 2020/11/10 | 2020/11/20 | 2020/11/30 | 2020/12/18 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 2021/01/20 | 2021/01/29 | 2021/02/19 | 2021/03/10 | 2021/03/31 | 2021/04/20 | 2021/04/30 | 2021/05/10 | 2021/05/20 | 2021/05/31 | 2021/06/10 | 2021/06/20 | 2021/06/30 | 2021/07/10 | 2021/07/20 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 25164 | 27372 | 44702 | 58664 | 74798 | 63867 | 169978 | 170542 | 169073 | 170157 | 165384 | 173505 | 176599 | 163770 | 172053 | 156730 | 156981 | 147942 | 143732 | 141463 | 147966 | 136771 | 146726 | 136122 | 135617 | 143287 | 133604 | 133368 | 132256 | 127659 | 123736 | 122436 | 132189 | 123224 | 122493 | 122279 | 123174 | 124356 | 124561 | 123316 | 122782 | 122782 | 133513 | 134182 | 135872 | 139107 | 130969 | 129087 | 127067 | 125871 | 125916 | 125271 | 127742 | 127770 | 126252 | 135981 | 125544 | 124736 | 122267 | 123432 | 118103 | 120960 | 121706 | 123344 | 122290 | 121846 | 120688 | 120261 | 121059 | 120019 | 119151 | 119037 | 123843 | 112329 | 114506 | 120454 | 119809 | 118518 | 119558 | 116107 | 110536 | 113296 | 114181 | 115696 | 113000 | 118365 | 122619 | 121136 | 118204 | 116871 | 124392 | 120385 | 123648 | 133816 | 122935 | 117162 | 118460 | 119643 | 139950 | 154195 | 158860 | 161870 | 169541 | 151242 | 220816 | 203154 | 192497 | 186569 | 186598 | 188176 | 186822 | 190180 | 183781 | 192799 | 183527 | 181815 |
公募基金数(只) | 0 | 56 | 56 | 61 | 61 | 61 | 43 | 43 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 116 | 116 | 116 | 116 | 165 | 165 | 259 | 259 | 187 | 187 | 146 | 146 | 154 | 154 | 117 | 117 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 19.11 | 19.11 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 24.27 | 24.27 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 16.87 | 16.87 | 16.0 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 20.06 | 11.08 | 10.99 | 11.04 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.62 | 19.49 | 19.46 | 9.21 | 9.25 | 9.25 |
十大流通股东股本占比(%) | 19.16 | 12.87 | 12.87 | 8.94 | 8.94 | 8.56 | 6.65 | 6.74 | 7.16 | 7.16 | 6.76 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.7 | 6.77 | 7.11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 9.72 | 11.61 | 12.71 | 12.71 | 11.69 | 11.89 | 11.39 | 11.85 | 8.95 | 8.88 | 11.62 | 12.19 | 12.89 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 8.68 | 8.68 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 2.12 | 2.12 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.03 | 2.03 | 2.17 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 3.38 | 3.38 | 5.4 | 5.4 | 5.45 | 5.45 | 5.75 | 5.16 | 4.85 | 4.85 | 8.78 | 8.78 |
中小股东&散户股本占比(%) | 80.84 | 59.34 | 59.34 | 58.94 | 58.94 | 59.32 | 66.96 | 66.87 | 74.66 | 74.66 | 75.06 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | 74.4 | 74.33 | 74.72 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 73.41 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 61.5 | 73.93 | 72.92 | 70.85 | 72.21 | 71.96 | 72.56 | 71.78 | 66.4 | 66.81 | 74.32 | 69.78 | 69.08 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。