股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2010-05-11
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 30433 | 65099 | 71172 | 73417 | 67035 | 63689 | 60777 | 56942 | 50001 | 49167 | 48997 | 50507 | 47354 | 44766 | 43831 | 42692 | 41476 | 40169 | 37878 | 37045 | 37969 | 41778 | 41218 | 38848 | 37208 | 35465 | 34459 | 32923 | 34641 | 34793 | 34723 | 32553 | 31667 | 31093 | 30107 | 37410 | 39011 | 32854 | 31412 | 30452 | 29969 | 29324 | 31391 | 29355 |
公募基金数(只) | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 21 | 21 | 32 | 32 | 43 | 43 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 24.51 | 24.51 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.09 | 23.09 | 23.39 | 23.39 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.4 | 30.4 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.72 | 20.72 | 19.73 | 19.73 | 20.08 | 20.08 | 18.66 | 18.66 | 18.88 | 20.21 | 18.62 | 18.62 |
十大流通股东股本占比(%) | 18.05 | 16.14 | 16.41 | 16.86 | 16.86 | 17.79 | 18.43 | 18.1 | 20.91 | 20.91 | 20.73 | 20.65 | 20.52 | 20.57 | 20.57 | 21.43 | 23.32 | 24.03 | 26.68 | 26.68 | 35.65 | 33.18 | 33.92 | 33.45 | 33.65 | 33.52 | 31.44 | 30.53 | 30.53 | 29.78 | 27.49 | 27.44 | 27.46 | 28.23 | 28.18 | 26.04 | 27.58 | 27.44 | 28.44 | 28.61 | 28.66 | 28.49 | 30.7 | 32.61 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 1.09 | 1.09 | 1.49 | 1.49 | 1.37 | 1.37 |
中小股东&散户股本占比(%) | 81.95 | 58.49 | 58.22 | 58.28 | 58.28 | 57.35 | 57.92 | 58.25 | 54.72 | 54.72 | 54.9 | 55.76 | 55.89 | 56.01 | 56.01 | 47.59 | 45.7 | 44.99 | 42.82 | 42.82 | 43.72 | 46.25 | 45.51 | 45.99 | 45.79 | 45.91 | 47.99 | 48.89 | 48.89 | 49.64 | 51.92 | 51.97 | 51.74 | 50.97 | 51.61 | 53.75 | 51.82 | 51.96 | 51.81 | 51.64 | 50.97 | 49.81 | 49.31 | 47.4 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。