- 科远智慧 (002380)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2010-03-31      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/04/30 2020/05/29 2020/06/19 2020/06/30 2020/07/10 2020/07/20 2020/07/31 2020/08/10 2020/08/20 2020/08/31 2020/09/10 2020/09/18 2020/09/30 2020/10/20 2020/11/10 2020/11/30 2020/12/10 2020/12/31 2021/01/29 2021/03/10 2021/03/19 2021/03/31 2021/04/20 2021/06/30 2021/07/09 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 8628 7977 10608 14243 15582 17191 17689 23105 20640 21406 23216 21306 19548 19082 19581 18791 18688 19302 17581 18747 18193 18987 18963 18311 17645 18464 18496 18317 18337 20597 20347 20410 19364 19489 19257 19559 19949 19887 19588 19355 18925 18412 19158 18563 18511 18390 19093 18796 19838 18587 32108 28395 30407 36062 30991 40934 30183 30811 24797 25885
公募基金数(只) 0 39 39 38 38 35 35 14 14 19 19 14 14 18 18 16 16 16 33 33 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 5 5 1 1 23 23 50 50 49 49 139 139
流通受限股本占比(%) 0.0 49.66 49.66 49.99 49.99 56.37 56.37 55.86 55.86 40.78 40.78 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 41.04 40.93 40.93 40.93 40.93 40.75 40.75
十大流通股东股本占比(%) 23.93 22.59 21.26 20.75 20.7 16.69 18.21 17.05 16.32 22.22 21.75 22.39 24.53 23.75 21.18 20.65 20.65 19.32 21.64 21.24 21.46 21.73 21.73 21.73 21.73 20.56 20.56 20.56 20.56 20.56 20.56 20.56 20.56 20.56 19.89 19.89 19.89 19.89 19.89 18.17 18.17 18.17 18.17 19.64 19.64 18.14 18.14 17.29 17.0 16.78 16.03 17.52 16.57 16.78 20.27 19.09 18.26 18.37 17.91 17.34
公募基金股本占比(%) 0 13.11 13.11 6.35 6.35 4.94 4.94 2.83 2.83 1.24 1.24 1.19 1.19 0.52 0.52 0.35 0.35 0.35 2.86 2.86 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.09 0.09 0.09 0.1 0.1 0.09 0.09 1.09 1.09 8.98 8.98 4.3 4.3 6.54 6.54
中小股东&散户股本占比(%) 76.07 14.64 15.97 22.91 22.96 22.0 20.48 24.26 24.99 35.76 36.23 36.15 34.01 35.46 38.03 38.73 38.73 40.06 35.23 35.63 38.1 37.83 37.83 37.83 37.83 38.89 38.89 38.89 38.89 38.89 38.89 38.89 38.89 38.89 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 40.42 40.42 40.42 40.42 38.95 38.95 40.73 40.73 41.58 41.86 42.08 42.84 41.35 41.3 41.09 29.82 31.0 36.51 36.4 34.8 35.37

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。