股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2010-02-09
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/04/30 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 8906 | 22014 | 23903 | 25544 | 23009 | 23349 | 20643 | 19551 | 16866 | 14347 | 13167 | 13166 | 11536 | 11822 | 13754 | 27086 | 29109 | 37550 | 39285 | 32621 | 28941 | 26802 | 25986 | 23703 | 22040 | 21329 | 20569 | 18490 | 16186 | 18977 | 17958 | 15747 | 17289 | 17366 | 16651 | 17624 | 20814 | 20658 | 21467 | 21920 | 21053 |
公募基金数(只) | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 32 | 32 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 8.68 | 11.58 | 11.58 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 61.66 | 59.33 | 58.94 | 56.82 | 56.82 | 58.06 | 57.73 | 57.56 | 58.69 | 60.83 | 61.99 | 74.23 | 72.42 | 72.83 | 73.77 | 71.21 | 68.99 | 65.02 | 62.39 | 59.59 | 58.55 | 64.69 | 64.69 | 63.93 | 62.81 | 62.31 | 61.6 | 58.68 | 58.92 | 82.11 | 69.85 | 69.65 | 67.58 | 64.97 | 64.45 | 62.32 | 58.96 | 56.74 | 55.24 | 55.07 | 55.16 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.28 | 1.28 | 2.1 | 2.1 | 0.71 | 0.71 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中小股东&散户股本占比(%) | 38.34 | 17.96 | 18.35 | 19.68 | 19.68 | 18.44 | 18.29 | 18.46 | 16.51 | 14.37 | 14.6 | 16.38 | 15.97 | 15.56 | 17.2 | 19.77 | 21.98 | 25.95 | 28.6 | 31.4 | 32.44 | 26.3 | 26.3 | 35.82 | 36.94 | 37.44 | 38.15 | 41.13 | 40.89 | 17.89 | 30.15 | 30.29 | 32.36 | 34.96 | 35.48 | 37.26 | 40.62 | 43.26 | 44.76 | 44.93 | 44.84 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。