股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2010-02-05
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/15 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 12403 | 12309 | 14566 | 18355 | 22458 | 23961 | 38212 | 42562 | 38178 | 28994 | 46407 | 41275 | 39158 | 41941 | 36493 | 34949 | 35182 | 34033 | 31873 | 32296 | 101859 | 90913 | 114977 | 118042 | 107557 | 90855 | 85379 | 81995 | 80447 | 78206 | 77425 | 81753 | 81756 | 62107 | 50221 | 55705 | 48984 | 56674 | 66462 | 66806 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 26 | 26 | 16 | 16 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 18 | 18 | 13 | 13 | 115 | 115 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 17 | 17 | 24 | 24 | 122 | 122 | 153 | 153 | 171 | 171 |
流通受限股本占比(%) | 54.97 | 54.97 | 54.47 | 54.47 | 55.45 | 55.45 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 54.44 | 54.44 | 49.84 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 51.51 | 51.09 | 51.07 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 44.66 | 46.23 | 46.23 | 46.24 | 46.24 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 43.75 | 43.75 | 43.74 | 43.74 | 41.4 | 41.4 |
十大流通股东股本占比(%) | 23.55 | 23.55 | 19.62 | 19.4 | 18.28 | 21.77 | 21.11 | 20.04 | 20.15 | 19.52 | 17.23 | 22.01 | 21.91 | 21.8 | 21.88 | 20.04 | 19.77 | 19.86 | 18.87 | 18.29 | 16.72 | 16.52 | 18.11 | 14.9 | 13.71 | 18.79 | 15.37 | 15.05 | 15.18 | 16.69 | 16.78 | 17.27 | 16.97 | 19.82 | 17.06 | 17.09 | 16.24 | 19.03 | 18.87 | 17.7 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | 1.11 | 1.11 | 0.96 | 0.96 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 7.09 | 7.09 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 0.4 | 0.4 | 4.57 | 4.57 | 5.55 | 5.55 | 8.32 | 8.32 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.48 | 21.48 | 22.46 | 22.68 | 25.16 | 21.67 | 25.53 | 26.6 | 27.4 | 28.03 | 28.32 | 23.54 | 28.24 | 28.45 | 28.37 | 30.21 | 28.71 | 29.04 | 29.83 | 30.63 | 32.04 | 32.24 | 26.19 | 29.4 | 37.58 | 36.45 | 38.11 | 38.43 | 38.21 | 36.7 | 38.48 | 37.99 | 37.96 | 35.11 | 34.62 | 34.59 | 34.47 | 31.68 | 31.41 | 32.58 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。