- *ST威创 (002308)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2009-11-27      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/13 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30
股东户数(户) 34516 33524 32270 60305 37580 42400 39391 40850 36368 34917 37193 39756 39113 41886 40519 41057 46538 48318 46245 44964 45338 46064 41571 41703 40800 43347 41957 39485 37754 43110 40964 47109 48283 45234 41670 41030
公募基金数(只) 0 0 67 67 180 180 147 147 116 116 84 84 80 80 74 74 60 60 19 19 13 13 11 11 14 14 8 8 7 7 12 12 2 2 8 8
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.4 1.78 1.78 1.63 1.63 8.56 8.56 8.24 8.24 0.94 0.94 0.82 0.37 0.37 0.37 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.07 1.07 1.07 1.07 0.6 0.6
十大流通股东股本占比(%) 61.85 61.85 55.79 55.36 56.58 56.85 56.35 54.11 53.92 53.14 54.13 53.86 50.37 47.73 47.34 46.53 46.58 45.0 45.2 42.96 42.58 42.42 42.78 43.13 43.09 42.09 42.09 43.23 40.72 40.0 38.8 38.58 38.41 39.02 39.92 40.17
公募基金股本占比(%) 0 0 6.35 6.35 14.02 14.02 11.23 11.07 9.81 9.81 9.21 9.22 7.5 7.5 2.72 2.72 1.13 1.13 0.15 0.16 0.14 0.14 0.07 0.07 0.08 0.08 0.04 0.04 0.4 0.4 0.16 0.16 0.04 0.04 0.42 0.42
中小股东&散户股本占比(%) 38.15 38.15 37.85 38.28 29.39 29.12 32.41 33.42 34.49 35.27 35.03 35.29 33.57 36.21 41.7 42.51 51.35 52.93 53.83 56.51 56.91 57.07 57.13 56.78 56.81 57.81 57.87 56.73 58.88 59.6 59.97 60.19 60.48 59.87 59.06 58.81

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。