股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2008-05-22
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/21 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/15 | 2017/02/28 | 2017/03/15 | 2017/03/31 | 2017/04/28 | 2017/05/15 | 2017/05/31 | 2017/06/15 | 2017/06/30 | 2017/07/14 | 2017/07/31 | 2017/08/15 | 2017/09/15 | 2017/09/29 | 2017/09/30 | 2017/10/15 | 2017/10/31 | 2017/11/15 | 2017/11/30 | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 2017/12/31 | 2018/01/15 | 2018/01/31 | 2018/03/15 | 2018/03/30 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 2021/05/10 | 2021/05/20 | 2021/05/31 | 2021/06/10 | 2021/06/18 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | 2021/07/20 | 2021/07/30 | 2021/07/31 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 26964 | 27821 | 21126 | 21073 | 21044 | 25376 | 18342 | 15517 | 15392 | 45905 | 48535 | 43413 | 42692 | 39960 | 40204 | 39591 | 39395 | 40105 | 40367 | 40351 | 42385 | 81394 | 83588 | 83588 | 80013 | 74677 | 72979 | 80237 | 77192 | 73487 | 73487 | 70627 | 68629 | 67496 | 65395 | 65395 | 65394 | 75314 | 77380 | 78000 | 76097 | 75355 | 73986 | 212505 | 169982 | 203211 | 161425 | 168752 | 163241 | 153200 | 153100 | 149700 | 150600 | 148800 | 147173 | 147400 | 138100 | 140400 | 140400 | 147500 | 149300 | 150400 | 153585 | 142849 | 144048 | 166389 | 143935 | 139714 | 135710 | 131648 | 129417 | 183274 | 162946 | 146641 | 138277 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 21 | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 33 | 33 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 45.9 | 47.06 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 3.92 | 3.92 | 3.44 | 3.44 | 1.67 | 1.67 | 1.25 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.01 |
十大流通股东股本占比(%) | 52.47 | 52.47 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 20.16 | 35.28 | 35.61 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.51 | 71.4 | 69.82 | 68.07 | 67.04 | 66.65 | 64.75 | 63.86 | 57.23 | 55.05 | 50.36 | 43.61 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.67 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.61 | 39.46 | 39.08 | 38.72 | 38.76 | 38.82 | 39.13 | 39.52 | 37.13 | 35.74 | 34.99 | 34.3 | 33.85 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 4.41 | 4.32 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.89 | 0.87 |
中小股东&散户股本占比(%) | 47.53 | 47.53 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 18.09 | 14.41 | 13.01 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.13 | 24.42 | 26.0 | 28.46 | 29.49 | 31.64 | 33.54 | 34.88 | 41.51 | 44.94 | 49.63 | 55.39 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 61.11 | 60.34 | 60.72 | 61.08 | 61.04 | 60.67 | 60.36 | 59.81 | 62.2 | 63.58 | 64.33 | 64.81 | 63.27 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。