股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2008-03-19
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/13 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/20 | 2020/02/28 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/07/31 | 2020/08/20 | 2020/08/31 | 2020/09/30 | 2020/11/20 | 2020/12/10 | 2020/12/31 | 2021/01/29 | 2021/02/10 | 2021/02/19 | 2021/02/26 | 2021/03/10 | 2021/03/19 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 2021/04/20 | 2021/04/30 | 2021/05/10 | 2021/05/20 | 2021/05/31 | 2021/06/10 | 2021/06/18 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | 2021/07/20 | 2021/07/31 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/10 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 24986 | 24219 | 28329 | 30610 | 37272 | 37899 | 51165 | 73981 | 70628 | 59447 | 54293 | 44288 | 43842 | 46451 | 48279 | 50052 | 49243 | 52176 | 53006 | 49484 | 50914 | 49326 | 48149 | 49690 | 55892 | 55400 | 55659 | 54737 | 53619 | 54382 | 52136 | 50379 | 49476 | 50003 | 50275 | 50264 | 52254 | 51221 | 51427 | 50839 | 59380 | 55406 | 55073 | 55533 | 55295 | 57869 | 69322 | 63827 | 62099 | 59761 | 61739 | 58576 | 58538 | 57101 | 57618 | 57081 | 51324 | 53692 | 45665 | 44116 | 42068 | 42793 | 63848 | 63375 | 77229 | 72595 | 73203 | 70969 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | 26 | 13 | 13 | 16 | 16 | 41 | 41 | 74 | 74 | 48 | 48 | 27 | 27 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 37 | 37 | 46 | 46 | 75 | 75 | 85 | 85 | 57 | 57 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 2.34 | 2.34 | 2.45 | 2.45 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
十大流通股东股本占比(%) | 34.65 | 34.65 | 33.66 | 38.43 | 39.31 | 38.71 | 37.93 | 33.81 | 33.28 | 32.08 | 33.99 | 32.07 | 37.47 | 36.19 | 35.89 | 34.69 | 34.39 | 30.8 | 28.77 | 29.04 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 29.25 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 28.44 | 28.99 | 28.1 | 29.32 | 31.15 | 30.09 | 28.5 | 28.58 | 27.39 | 25.9 | 25.88 | 24.84 | 26.34 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 6.29 | 6.29 | 2.85 | 2.85 | 2.14 | 2.14 | 5.14 | 5.14 | 8.83 | 8.83 | 4.59 | 4.59 | 2.27 | 2.27 | 0.34 | 0.34 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 0.61 | 2.6 | 2.6 | 4.45 | 4.45 | 3.46 | 3.46 | 1.87 | 1.87 | 1.42 | 1.42 |
中小股东&散户股本占比(%) | 65.35 | 65.35 | 63.22 | 58.45 | 51.95 | 52.55 | 57.36 | 61.48 | 62.72 | 63.92 | 59.45 | 61.37 | 52.28 | 53.56 | 58.45 | 59.65 | 62.27 | 65.86 | 69.82 | 69.55 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 68.7 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 67.86 | 67.86 | 67.86 | 67.89 | 67.89 | 67.89 | 67.89 | 67.89 | 67.89 | 67.89 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 70.45 | 69.95 | 70.84 | 67.63 | 65.8 | 65.01 | 66.6 | 67.51 | 68.7 | 71.78 | 71.8 | 73.29 | 71.79 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。