- 达意隆 (002209)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2008-01-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/14 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/01/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/30 2016/12/31 2017/01/15 2017/01/26 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/08/30 2019/09/10 2019/09/20 2019/09/30 2019/10/10 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 13147 13949 16192 15255 11177 11167 11163 12781 10928 9333 9333 9759 9758 10655 12313 11999 12528 13440 12976 14202 15234 16587 16439 17477 16132 14883 15926 15244 15095 15061 14717 12914 12484 15280 13755 13443 13080 12464 12525 12044 13901 17507 16579 28935 25734 21549 22686 26531 20921 20644
公募基金数(只) 0 0 11 11 5 5 5 9 9 9 16 16 16 16 16 16 4 4 2 2 9 9 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 8 8 10 10 6 6 2 2 5 5 18 18 29 29 25 25
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 33.76 33.76 34.25 34.25 34.25 18.58 18.58 18.58 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 2.13 2.13 2.13 2.13 21.25 21.25 21.25 21.25 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 20.86 21.01 22.41 22.51 22.51 22.52 21.99
十大流通股东股本占比(%) 25.25 25.25 23.15 31.03 31.97 31.97 46.61 44.43 45.77 45.77 43.45 43.45 43.45 43.45 43.45 57.1 54.82 54.56 52.8 51.9 31.65 31.66 31.5 31.44 31.55 31.55 31.55 31.55 31.72 31.72 31.81 32.27 32.18 30.69 30.32 30.8 29.82 29.66 32.98 34.43 31.0 27.3 26.65 23.36 23.81 23.83 24.18 22.98 25.87 25.21
公募基金股本占比(%) 0 0 2.08 2.08 0.2 0.2 0.2 2.26 2.26 2.26 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 0.11 0.11 0.06 0.06 0.17 0.17 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.09 0.09 0.31 0.31 0.89 0.89 0.71 0.71 0.35 0.35 0.67 0.67 0.26 0.26 0.68 0.67 1.48 1.48 1.96 1.96
中小股东&散户股本占比(%) 74.75 74.75 41.01 33.13 33.58 33.58 18.94 34.73 33.39 33.39 35.96 35.96 35.96 35.96 35.96 22.31 42.94 43.2 45.01 45.91 46.93 46.92 47.19 47.25 47.54 47.54 47.54 47.54 47.37 47.37 47.24 46.78 46.65 48.14 47.93 47.45 48.61 48.77 45.81 44.36 47.47 51.17 52.23 55.52 54.5 53.09 51.83 53.03 49.65 50.84

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。