股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1999-10-14
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 20581 | 28513 | 42751 | 57359 | 54670 | 53712 | 46531 | 39444 | 36953 | 37408 | 38648 | 38035 | 36041 | 34486 | 33724 | 35405 | 32662 | 31941 | 31711 | 33275 | 34303 | 38101 | 37106 | 33892 | 32176 | 32016 | 31863 | 30448 | 30978 | 44091 | 39123 | 36697 | 37029 | 32383 | 36950 | 52013 | 49973 | 60213 | 91671 | 80294 | 68429 | 74457 | 66395 | 63411 | 60616 | 85530 |
公募基金数(只) | 0 | 49 | 49 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 26 | 26 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 24 | 24 | 24 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | 16 | 45 | 45 | 32 | 32 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 6.22 | 6.22 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.17 | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 15.93 | 15.93 | 15.91 | 15.91 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
十大流通股东股本占比(%) | 46.73 | 37.59 | 37.55 | 34.16 | 34.16 | 33.17 | 35.63 | 40.24 | 46.23 | 46.23 | 42.27 | 40.57 | 39.8 | 39.86 | 39.86 | 40.2 | 42.65 | 43.05 | 42.67 | 42.67 | 42.29 | 41.98 | 42.19 | 41.91 | 42.28 | 35.24 | 35.21 | 35.22 | 35.3 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.97 | 34.46 | 31.67 | 32.0 | 36.56 | 30.15 | 30.84 | 41.77 | 37.06 | 37.33 | 38.49 | 37.66 | 38.77 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 13.94 | 13.94 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 7.71 | 7.71 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 3.25 | 3.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.39 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.41 | 0.86 | 0.86 | 0.45 | 0.45 |
中小股东&散户股本占比(%) | 53.27 | 42.25 | 42.29 | 57.21 | 57.21 | 58.2 | 50.49 | 45.88 | 40.65 | 40.65 | 44.61 | 56.13 | 56.9 | 59.88 | 59.88 | 59.54 | 56.92 | 56.52 | 54.58 | 54.58 | 54.96 | 57.75 | 57.54 | 57.98 | 57.61 | 48.78 | 48.81 | 48.83 | 48.75 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 51.73 | 53.24 | 53.09 | 52.71 | 48.15 | 54.54 | 53.85 | 54.46 | 59.17 | 58.45 | 58.67 | 59.91 | 58.8 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。