- 紫光股份 (000938)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1999-11-04      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/02 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/07/20 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/20 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 28556 28546 22589 26477 30797 38764 34493 31861 32798 32461 38361 38590 49012 38871 40934 46527 48384 49806 62920 64220 67847 74735 80980 151271 179362 184910 153722 146592 138459 142392 151984 136750 150928 153769 160142 149242 124555 115540 127395 149294 174512 253390 211192 223395
公募基金数(只) 0 0 20 20 73 73 45 45 114 114 166 166 152 152 190 190 152 152 183 183 220 220 327 327 196 196 279 279 279 279 279 279 379 379 335 335 271 271 918 918 505 505 380 380
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.23 80.23 80.23 80.23 80.23 80.23 80.23 80.23 80.23 80.23 80.23 80.23 59.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 37.02 37.02 38.41 39.46 39.54 37.5 7.46 7.7 7.61 7.67 7.51 7.52 7.49 7.6 7.58 7.52 7.58 7.64 26.37 80.28 75.43 72.48 70.77 67.46 65.65 64.78 64.08 64.08 64.08 64.08 64.08 63.42 63.63 63.26 56.97 57.11 57.09 58.18 52.8 52.42 51.3 50.16 51.81 51.42
公募基金股本占比(%) 0 0 0.54 0.54 7.91 7.91 0.68 0.68 1.21 1.21 1.02 1.02 0.41 0.41 0.88 0.63 0.67 0.67 0.96 0.96 4.95 4.95 10.36 7.4 2.69 2.69 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 4.1 4.1 3.43 3.43 3.96 3.96 16.89 16.89 7.98 7.98 6.63 6.63
中小股东&散户股本占比(%) 62.98 62.98 61.05 60.0 52.55 54.59 11.63 11.39 10.95 10.89 11.24 11.23 11.87 11.76 11.31 11.62 11.52 11.46 13.45 18.76 19.62 22.57 18.87 25.14 31.66 32.53 32.45 32.45 32.45 32.45 32.45 33.11 32.27 32.64 39.6 39.46 38.95 37.86 30.31 30.69 40.72 41.86 41.56 41.95

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。