- 福星股份 (000926)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1999-06-18      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/04/15 2017/04/30 2017/05/15 2017/06/30 2017/07/31 2017/08/31 2017/09/30 2017/10/31 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 65573 52015 47342 53516 48144 47767 45334 43311 44000 44000 43888 44000 44000 45000 41323 46000 42000 37646 37500 39167 44628 46802 47404 47038 47243 45110 44319 43758 43667 42883 40569 39871 39511 38810 37896 40561 41225 57105 50191 49060 46872 45717 40141 42248 41063 40793 50360
公募基金数(只) 0 53 53 84 84 78 78 83 83 83 83 83 83 83 88 88 88 88 88 89 89 75 75 76 76 81 81 28 28 17 17 17 17 12 12 11 11 11 11 8 8 7 7 36 36 35 35
流通受限股本占比(%) 0.0 25.57 25.57 25.52 44.15 44.12 25.12 25.06 25.06 25.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.39 2.39 2.52 1.6 1.62 1.62 1.66 1.66 1.66 1.66 1.67 1.67 1.62 1.62 1.63 1.63 1.41 1.41 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.54 20.89 20.87 1.25
十大流通股东股本占比(%) 4.88 9.4 15.08 15.61 12.36 12.22 30.53 33.28 33.28 33.28 39.11 39.11 39.11 39.11 41.1 41.1 41.1 40.99 40.99 39.85 37.27 36.93 36.28 38.5 34.64 35.56 36.26 36.62 34.34 34.04 35.03 35.34 35.31 32.44 32.35 31.31 30.98 31.18 31.12 30.8 31.06 31.28 35.98 33.16 25.18 24.95 28.13
公募基金股本占比(%) 0 2.16 2.16 7.88 5.91 8.38 8.38 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.79 1.79 4.21 4.25 5.64 5.64 5.72 5.72 2.14 2.14 1.18 1.18 0.28 0.28 0.24 0.24 0.33 0.33 1.23 1.23 0.64 0.64 0.93 0.93 1.21 0.97 0.98 0.7
中小股东&散户股本占比(%) 95.12 62.87 57.19 50.99 37.58 35.28 35.97 35.68 35.68 35.68 54.81 54.81 54.81 54.81 56.94 56.94 56.94 57.05 57.05 55.97 58.55 56.34 57.87 54.24 58.1 57.06 56.36 59.58 61.86 63.11 62.12 62.76 62.79 65.69 65.78 66.95 67.28 66.09 66.15 67.06 66.8 66.29 61.59 64.09 52.96 53.2 69.92

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。