股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1999-06-03
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/29 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/11/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 35188 | 36025 | 34887 | 34492 | 33713 | 32850 | 31301 | 37385 | 87151 | 87151 | 86735 | 72468 | 60251 | 54423 | 54425 | 54521 | 55013 | 51975 | 51432 | 56169 | 53753 | 49275 | 46961 | 47149 | 43917 | 45048 | 43749 | 43189 | 44690 | 41565 | 40405 | 41971 | 50929 | 61704 | 58830 | 58383 | 59610 | 56031 | 55167 | 54015 | 52650 | 57080 | 51413 | 48201 | 47654 |
公募基金数(只) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 58.97 | 57.5 | 57.62 | 57.39 | 57.39 | 59.63 | 59.61 | 59.75 | 56.44 | 56.44 | 56.54 | 57.94 | 58.11 | 58.3 | 57.55 | 78.47 | 65.7 | 65.7 | 65.69 | 65.87 | 65.87 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 64.27 | 64.19 | 64.19 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 64.9 | 65.41 | 65.73 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 41.03 | 42.48 | 42.36 | 42.59 | 42.59 | 40.35 | 40.34 | 40.2 | 43.56 | 43.56 | 43.46 | 42.06 | 41.89 | 41.7 | 42.45 | 21.53 | 34.3 | 34.3 | 34.31 | 34.13 | 34.13 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 34.17 | 34.17 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.21 | 34.21 | 35.72 | 35.8 | 35.69 | 35.75 | 35.59 | 35.59 | 35.71 | 34.94 | 34.54 | 34.22 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。