股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1998-05-19
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/22 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 64717 | 64480 | 223749 | 193438 | 169839 | 159970 | 149968 | 141811 | 137408 | 132898 | 132557 | 121692 | 120294 | 118333 | 115440 | 112477 | 110623 | 108755 | 102492 | 99409 | 96948 | 96554 | 94994 | 90021 | 89861 | 122704 | 142482 | 130790 | 116274 | 115257 | 101856 | 94329 | 95733 | 95523 | 88420 | 85986 | 84755 | 77792 | 70622 | 73227 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 73 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 59 | 55 | 55 | 54 | 54 | 68 | 68 | 47 | 47 | 69 | 69 | 98 | 98 | 95 | 95 | 99 | 99 | 75 | 75 | 111 | 111 | 171 | 171 | 129 | 129 | 141 | 141 | 178 | 178 | 338 | 338 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.33 |
十大流通股东股本占比(%) | 77.68 | 77.68 | 71.65 | 75.78 | 62.41 | 62.54 | 63.97 | 63.96 | 63.98 | 63.54 | 64.82 | 65.34 | 65.27 | 65.23 | 65.49 | 66.4 | 66.68 | 84.5 | 85.4 | 85.62 | 85.83 | 84.63 | 84.62 | 84.34 | 83.9 | 82.3 | 81.37 | 81.07 | 81.46 | 80.49 | 80.96 | 80.8 | 80.83 | 81.02 | 81.74 | 82.34 | 82.29 | 82.29 | 82.27 | 82.57 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.69 | 0.69 | 0.86 | 0.86 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 0.21 | 0.21 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.6 | 0.6 | 0.87 | 0.87 | 0.37 | 0.37 | 0.94 | 0.93 | 2.48 | 2.48 | 1.89 | 1.89 | 1.79 | 1.8 | 2.06 | 2.06 | 2.95 | 2.96 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.32 | 22.32 | 27.88 | 23.75 | 19.05 | 18.92 | 17.32 | 17.33 | 17.75 | 18.19 | 16.77 | 16.25 | 16.45 | 16.49 | 16.14 | 15.23 | 15.26 | 15.25 | 13.82 | 13.6 | 13.39 | 14.59 | 14.73 | 15.01 | 15.19 | 16.79 | 18.22 | 18.53 | 17.57 | 17.6 | 15.58 | 15.74 | 16.32 | 16.13 | 15.53 | 15.23 | 15.02 | 15.02 | 14.15 | 14.14 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。