股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2000-10-26
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/21 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 43169 | 43593 | 38450 | 35368 | 36963 | 36502 | 36425 | 41529 | 41984 | 42254 | 43009 | 48049 | 48966 | 44606 | 40428 | 39225 | 42980 | 45104 | 42531 | 42639 | 43856 | 45626 | 44334 | 48873 | 49043 | 53529 | 49333 | 54164 | 51552 | 50528 | 49522 | 45870 | 44371 | 42682 | 42115 | 42204 | 46713 | 47394 | 44267 | 43896 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 81 | 81 | 72 | 72 | 71 | 71 | 60 | 60 | 47 | 47 | 28 | 28 | 38 | 38 | 26 | 26 | 71 | 71 | 56 | 56 | 69 | 69 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 91 | 91 | 112 | 112 | 135 | 135 | 77 | 77 | 63 | 63 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.0 | 0.73 |
十大流通股东股本占比(%) | 61.22 | 61.22 | 60.57 | 63.4 | 63.24 | 63.65 | 63.41 | 62.54 | 62.75 | 62.8 | 63.12 | 62.2 | 62.24 | 62.87 | 62.8 | 63.38 | 62.94 | 62.72 | 62.73 | 62.71 | 62.58 | 63.08 | 63.28 | 62.56 | 62.2 | 61.62 | 61.33 | 60.67 | 60.27 | 59.91 | 59.58 | 59.64 | 59.67 | 59.76 | 59.82 | 58.49 | 57.87 | 56.04 | 54.84 | 54.43 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 2.7 | 2.7 | 2.12 | 2.12 | 1.41 | 1.41 | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 0.56 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.52 | 1.52 | 1.01 | 1.01 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 1.18 | 1.18 | 2.43 | 2.43 | 2.51 | 2.49 | 1.17 | 1.17 | 1.83 | 1.83 |
中小股东&散户股本占比(%) | 38.78 | 38.78 | 38.35 | 35.52 | 34.06 | 33.65 | 34.47 | 35.34 | 35.84 | 35.79 | 36.2 | 37.12 | 37.2 | 36.57 | 36.19 | 35.61 | 36.01 | 36.23 | 35.75 | 35.77 | 36.41 | 35.91 | 35.94 | 36.66 | 37.05 | 37.63 | 37.92 | 38.58 | 38.88 | 39.24 | 39.24 | 39.18 | 37.9 | 37.81 | 37.65 | 38.04 | 39.98 | 41.81 | 42.33 | 43.01 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。