- 山东海化 (000822)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1998-07-03      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/08/31 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/01/20 2021/01/29 2021/02/10 2021/02/20 2021/02/26 2021/02/28 2021/03/10 2021/03/31 2021/04/10 2021/06/30 2021/07/20 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 72003 75230 81368 73926 77379 72870 70566 64117 66714 61427 62021 66666 67632 75702 75450 77814 74488 75291 74646 73831 69927 71426 68940 67414 65375 63865 59330 57516 57700 57138 56809 56028 56165 56165 58200 56836 55986 52374 52070 54005 75886 72687 55104 78439 73990 75892 75573 72655 69816 69776 66856
公募基金数(只) 0 5 5 9 9 9 15 15 21 21 21 29 29 45 45 45 32 32 32 17 17 21 21 16 16 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 57 57 37 37 101 101 52 52 39 39 28 28 29
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 44.48 44.39 44.57 45.34 45.34 45.93 45.99 46.42 47.18 47.18 47.18 46.92 50.24 46.14 46.14 45.55 45.73 45.73 45.33 45.45 46.36 45.38 45.24 44.81 44.0 44.0 46.63 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.87 45.87 48.92 48.92 48.41 47.29 48.01 51.1 47.05 45.88 43.66 42.75 42.44 42.85 43.05 43.3
公募基金股本占比(%) 0 0.58 0.58 0.31 0.31 0.31 1.6 1.6 1.98 1.98 1.98 1.16 1.16 1.1 1.1 1.1 1.53 1.53 1.53 0.08 0.08 0.34 0.34 0.46 0.46 0.04 0.04 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 7.1 7.1 7.1 4.77 4.77 18.32 18.32 1.09 1.09 0.47 0.47 0.4 0.4 0.39
中小股东&散户股本占比(%) 55.52 55.03 54.85 54.35 54.35 53.76 52.41 51.98 50.84 50.84 50.84 51.92 48.6 52.76 52.76 53.35 52.74 52.74 53.14 54.47 53.56 54.28 54.42 54.73 55.54 55.96 53.33 54.51 54.51 54.51 54.51 54.51 54.51 54.51 54.51 53.94 53.94 43.98 43.98 44.49 47.94 47.22 30.58 34.63 53.03 55.25 56.78 57.09 56.75 56.55 56.31

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。