股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1997-08-18
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/13 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 65198 | 65459 | 126909 | 138882 | 161148 | 151333 | 141046 | 132679 | 118059 | 111430 | 104111 | 91545 | 88573 | 118166 | 160971 | 134628 | 127049 | 121490 | 117072 | 114090 | 108129 | 105422 | 102937 | 99323 | 95057 | 89698 | 196655 | 179923 | 156726 | 146493 | 120692 | 128482 | 124344 | 112363 | 113744 | 124521 | 121910 | 118195 | 116478 | 113750 | 108687 | 110982 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 41 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 29 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 7 | 7 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.09 | 6.16 | 6.16 | 6.26 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.73 | 0.73 |
十大流通股东股本占比(%) | 28.52 | 28.52 | 10.85 | 13.0 | 8.97 | 9.51 | 10.63 | 10.34 | 10.93 | 10.93 | 12.07 | 31.72 | 32.49 | 29.51 | 25.81 | 25.71 | 24.52 | 22.85 | 22.85 | 24.07 | 23.53 | 23.45 | 23.7 | 23.87 | 24.36 | 24.08 | 21.75 | 21.59 | 21.65 | 22.95 | 22.93 | 23.6 | 24.52 | 24.64 | 24.19 | 24.59 | 29.54 | 29.4 | 29.66 | 29.97 | 28.11 | 28.4 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | 0.9 | 0.9 | 1.16 | 1.16 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
中小股东&散户股本占比(%) | 71.48 | 71.48 | 61.8 | 59.65 | 66.87 | 66.33 | 64.95 | 65.24 | 64.96 | 64.96 | 63.82 | 61.95 | 61.18 | 64.14 | 67.84 | 68.46 | 69.65 | 71.33 | 71.33 | 70.11 | 70.65 | 70.73 | 70.48 | 70.31 | 69.82 | 69.73 | 72.06 | 72.22 | 72.16 | 70.96 | 70.91 | 70.24 | 68.67 | 68.59 | 69.57 | 69.17 | 69.7 | 69.84 | 69.52 | 69.21 | 71.11 | 70.82 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。