- 广发证券 (000776)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1997-06-11      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 166725 166291 141405 139804 118301 162254 156848 162997 146923 141799 144342 143340 147318 146695 151901 157323 166259 151608 153051 162586 169142 181530 168305 168830 161966 169861 182876 196043 198353 192085 203107 211806 182107 165117 232035 211248 243023 207970 244409 240801 215460 237772 219009 222580 217432
其中:H股股东数(户) 0 2282 2187 2120 2108 2104 2089 2066 2050 2030 2021 1990 1941 1886 1825 1813 1794 1766 1766 1760 1756 1747 1735 1728 1718 1718 1703 1667 1641 1612 1605 1580 1546 1528 1519 1503 1500 1499 1488 1480 1460 1447 1446 1434 1420
公募基金数(只) 0 150 150 168 168 168 177 177 212 212 212 320 320 316 316 316 241 241 320 320 320 301 301 298 298 298 274 274 322 322 322 338 338 865 865 737 737 598 598 400 400 379 379 299 299
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 67.98 74.31 75.44 75.39 75.39 75.13 75.17 72.95 74.94 74.94 75.09 75.17 74.74 75.3 75.3 75.7 75.6 75.5 75.5 75.5 75.48 74.35 74.5 74.57 74.57 74.55 74.59 73.19 72.04 72.04 71.94 72.15 70.73 70.3 70.55 70.26 70.67 70.83 71.21 70.9 70.82 70.72 71.06 70.99 71.17
公募基金股本占比(%) 0 3.77 3.77 2.49 2.49 2.49 2.51 2.51 2.99 2.99 2.99 3.18 3.18 2.48 2.48 2.48 1.84 1.84 2.89 2.89 2.89 2.71 2.71 2.81 2.81 2.81 2.67 2.67 3.4 3.4 3.4 3.47 3.47 8.87 8.87 7.72 7.72 6.25 6.25 3.98 3.98 4.45 4.45 4.62 4.62
中小股东&散户股本占比(%) 32.02 21.92 20.79 22.12 22.12 22.38 22.32 24.54 22.07 22.07 21.92 21.65 22.08 22.22 22.22 21.82 22.56 22.66 21.61 21.61 21.63 22.94 22.79 22.62 22.62 22.64 22.74 24.14 24.56 24.56 24.66 24.38 25.8 20.83 20.58 22.02 21.61 22.92 22.54 25.12 25.2 24.83 24.49 24.39 24.21

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。