- 太阳能 (000591)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1996-02-08      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 19629 25668 25826 22782 26234 26356 27671 28116 34639 38121 39520 48251 59698 58852 58060 54034 57848 57318 58510 59416 59816 56482 57238 62966 62291 81768 145753 186751 170064 223461 243852 236473 233425 226519 212532 218561 208737 202927 195426 190007 187283
公募基金数(只) 0 6 6 6 6 16 16 26 26 26 10 10 51 51 51 86 86 71 71 71 52 52 47 47 36 36 19 19 34 34 124 124 95 95 161 161 194 194 211 211 129
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 75.9 82.35 82.35 82.35 82.35 71.55 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 32.26 0.0 23.08 23.08 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.05
十大流通股东股本占比(%) 43.72 44.28 49.29 50.55 9.03 6.44 6.14 6.26 6.26 12.07 22.98 20.02 19.53 19.53 19.18 21.11 21.07 20.77 20.77 20.45 20.43 20.43 20.36 19.36 19.36 15.45 14.07 12.19 11.46 12.0 11.92 11.59 43.91 33.87 33.85 35.41 35.64 36.0 36.9 36.78 35.07
公募基金股本占比(%) 0 1.0 1.0 0.76 0.21 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 0.74 0.74 3.0 3.0 3.0 4.36 4.36 3.4 3.4 3.4 1.03 1.03 1.3 1.3 1.32 1.32 0.31 0.31 1.4 1.4 2.98 2.98 2.67 2.06 4.14 4.14 4.54 4.54 4.69 4.69 4.45
中小股东&散户股本占比(%) 56.28 54.72 49.71 48.69 14.86 10.08 10.38 10.27 10.27 15.26 37.76 40.72 38.95 38.95 39.3 42.27 42.31 43.57 43.57 43.89 46.28 46.28 46.08 47.08 47.06 50.97 53.36 55.24 54.88 54.34 52.84 53.17 53.42 40.99 38.93 52.42 51.79 51.43 50.38 50.5 52.43

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。