股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1994-01-10
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/21 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 47107 | 47045 | 46901 | 53819 | 52149 | 53661 | 51159 | 46075 | 54258 | 57467 | 54029 | 52585 | 62036 | 62039 | 62038 | 68213 | 68775 | 76136 | 72687 | 75207 | 68460 | 65975 | 162712 | 150441 | 135023 | 100567 | 83285 | 71313 | 60239 | 107449 | 114899 | 116270 | 173260 | 146741 | 131001 | 125128 | 113283 | 109298 | 130234 | 117799 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 16 | 27 | 27 | 26 | 26 | 45 | 45 | 44 | 44 | 50 | 50 | 47 | 47 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 29.05 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 91.35 | 91.34 | 91.34 | 89.97 | 89.4 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 19.94 |
十大流通股东股本占比(%) | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 25.59 | 25.35 | 25.05 | 25.16 | 4.42 | 3.86 | 3.73 | 5.07 | 5.63 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 19.78 | 18.42 | 17.24 | 16.41 | 16.27 | 17.45 | 17.45 | 15.16 | 14.22 | 13.27 | 14.38 | 14.44 | 14.79 | 60.78 | 53.75 | 52.7 | 52.16 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 42.66 | 42.66 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.65 | 0.79 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中小股东&散户股本占比(%) | 85.18 | 85.18 | 56.13 | 32.32 | 31.91 | 32.21 | 31.96 | 4.13 | 4.78 | 4.91 | 4.94 | 4.95 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 11.58 | 12.54 | 13.72 | 14.47 | 14.61 | 15.4 | 15.4 | 17.71 | 18.79 | 19.82 | 18.71 | 19.09 | 18.74 | 18.44 | 25.47 | 26.52 | 27.06 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 36.56 | 37.4 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。