- 国新健康 (000503)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1992-11-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/13 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/05/20 2021/05/21 2021/05/31 2021/06/18 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 29865 29739 34636 77805 75931 73749 49084 38974 40827 42230 51364 51191 51171 47293 45691 48253 51401 54707 51745 57141 57247 56364 62248 60051 55626 54808 54511 56585 56585 55153 54056 53543 52918 65832 64708 61158 60771 58456 57745 53922 51603 47773 49270 51698 50724
公募基金数(只) 0 0 143 143 106 106 104 104 111 111 111 117 117 104 104 109 109 98 98 40 40 26 26 31 31 16 16 16 16 16 16 8 8 19 19 13 13 16 16 61 61 104 104 70 70
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.93 0.93 0.93 0.93 0.84 0.84 0.84 0.55 8.67 8.67 2.95 2.67
十大流通股东股本占比(%) 35.64 35.64 34.14 35.53 34.84 34.8 35.37 35.21 35.5 35.5 33.88 34.08 34.08 32.05 31.95 32.25 32.51 32.7 32.6 32.73 31.17 30.4 29.61 30.06 30.71 31.21 30.79 30.79 30.79 30.79 30.79 30.6 30.89 30.11 29.98 29.96 30.31 31.5 31.45 30.91 31.41 30.71 29.74 29.69 30.85
公募基金股本占比(%) 0 0 7.65 7.65 4.72 4.72 2.82 2.82 2.26 2.26 2.26 1.93 1.93 1.3 1.3 1.63 1.63 2.2 2.2 0.49 0.49 0.4 0.4 1.29 1.29 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.09 0.09 0.25 0.25 0.15 0.15 0.65 0.65 4.0 4.01 5.98 5.98 2.77 2.78
中小股东&散户股本占比(%) 64.36 64.36 58.11 56.72 60.34 60.38 61.81 61.97 62.24 62.24 63.86 63.99 63.99 66.65 66.75 66.12 65.86 65.1 65.2 66.78 68.34 69.2 69.99 68.65 68.0 68.43 68.85 68.85 68.85 68.85 68.85 69.31 69.02 68.71 68.84 68.96 68.61 67.01 67.06 64.25 64.03 54.64 55.61 64.59 63.7

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。