股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1996-06-27
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/21 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/05/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/29 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 22177 | 19901 | 22843 | 47874 | 36734 | 36980 | 36949 | 35868 | 36734 | 34819 | 35163 | 40341 | 38004 | 37375 | 37375 | 37209 | 45482 | 40339 | 38215 | 33915 | 33199 | 32596 | 31550 | 31123 | 30414 | 29992 | 29574 | 29250 | 29283 | 34013 | 32271 | 33851 | 40054 | 35942 | 42042 | 38686 | 37499 | 38474 | 40457 | 72518 | 55540 | 52768 | 50643 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 | 23 | 18 | 18 | 51 | 51 |
流通受限股本占比(%) | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 24.35 | 24.35 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 20.67 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 17.14 | 17.14 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 36.26 | 37.4 | 37.41 | 37.41 |
十大流通股东股本占比(%) | 16.82 | 16.82 | 16.89 | 16.28 | 21.13 | 21.5 | 21.5 | 22.82 | 21.02 | 22.16 | 22.46 | 22.95 | 23.82 | 25.31 | 25.31 | 24.3 | 25.83 | 26.04 | 26.46 | 26.85 | 24.02 | 23.31 | 23.31 | 23.05 | 21.66 | 20.7 | 20.77 | 20.77 | 20.35 | 19.78 | 20.51 | 20.47 | 20.05 | 21.32 | 20.88 | 15.57 | 15.99 | 15.86 | 14.09 | 12.08 | 11.59 | 11.62 | 12.33 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.82 | 0.82 | 0.67 | 0.67 | 0.37 | 0.37 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 1.45 | 1.45 | 0.11 | 0.11 | 1.06 | 1.06 |
中小股东&散户股本占比(%) | 46.25 | 46.25 | 46.01 | 59.2 | 54.41 | 54.07 | 53.36 | 52.04 | 53.99 | 52.85 | 54.62 | 54.13 | 53.59 | 52.1 | 52.1 | 53.12 | 53.47 | 53.35 | 52.93 | 52.54 | 55.37 | 56.08 | 56.08 | 56.34 | 57.73 | 58.69 | 58.62 | 58.62 | 59.04 | 59.61 | 58.88 | 58.92 | 59.34 | 61.49 | 61.93 | 48.14 | 47.72 | 46.43 | 48.2 | 51.55 | 50.9 | 49.91 | 49.2 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。