- 深粮控股 (000019)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1992-10-12      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/14 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/10/15 2016/12/31 2017/01/15 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/15 2017/03/31 2017/04/15 2017/04/30 2017/05/15 2017/05/31 2017/06/15 2017/06/30 2017/07/15 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/05/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/11/30 2018/12/10 2018/12/20 2018/12/31 2019/03/29 2019/03/31 2019/05/30 2019/06/30 2019/08/30 2019/09/10 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/08/20 2020/09/30 2020/12/31 2021/01/10 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 17739 19149 22334 24103 34553 55074 71493 75973 73283 75418 72301 72166 68463 70061 71882 67421 66322 67288 71484 80212 76987 75339 73914 73914 73914 66732 71459 67184 63603 64806 63832 63160 57385 57385 50126 54313 55059 54096 53405 52115 61570 63329 64603 64561 60874 55293 57980 55886 52487 51724 63924 55911 53869 51102 51925 49201 48785 46547 46089 44597 44746
公募基金数(只) 0 0 2 2 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 11 11 11 11 19 19 4 4 4 6 6 6 9 9 9 9 10 10 16 16 13 13 84 84 50 50
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 5.8 5.8 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 59.42 59.42 59.42 59.42 59.42 59.42 59.42 59.42 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4
十大流通股东股本占比(%) 43.92 43.92 35.37 37.05 37.2 32.08 32.01 31.54 31.54 32.36 32.36 32.36 32.36 32.36 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28 31.98 31.98 31.96 31.96 31.96 31.96 31.9 31.83 31.83 31.83 31.83 14.02 14.02 14.14 14.14 14.03 14.03 14.03 13.89 13.87 14.98 14.66 14.66 14.52 14.62 14.62 14.6 14.54 14.97 15.02 15.06 15.47 15.41 15.47 15.34 15.53 15.32 15.49 15.3 16.01 15.57
公募基金股本占比(%) 0 0 1.39 1.39 0.45 0.45 0.05 0.05 0.05 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.07 0.07 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.18 0.18 0.18 0.18 0.88 0.88 1.76 1.76
中小股东&散户股本占比(%) 56.08 56.08 57.44 55.76 56.5 61.62 62.09 62.56 62.56 61.68 61.68 61.68 61.68 61.68 61.76 61.76 61.76 61.76 61.76 61.76 62.16 62.16 62.18 62.18 62.18 62.18 62.21 62.28 62.28 62.28 62.28 26.54 26.54 26.42 26.42 26.52 26.52 26.52 26.66 26.66 25.55 25.94 25.94 26.08 25.93 25.93 25.95 26.01 25.58 25.56 25.52 25.11 25.17 24.95 25.08 24.89 25.1 24.23 24.42 22.83 23.27

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。