更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2020-06-22
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 214 | - | 289 | - | 162 | - | 128 | - | 157 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 8190.05 | - | 7154.29 | - | 7093.85 | - | 4639.99 | - | 4042.88 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 27.84 | - | 20.9 | - | 19.73 | - | 9.5 | - | 6.75 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 27.37 | - | 23.78 | - | 21.03 | - | 13.69 | - | 11.92 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 32.79 | - | 28.45 | - | 28.2 | - | 13.69 | - | 13.12 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 21 | 81 | 33 | 37 | 19 | 12 | 5 | 2 | 15 | 10 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 1723.65 | 4212.76 | 2157.18 | 2301.59 | 2341.18 | 1882.54 | 71.94 | 5.17 | 342.14 | 1342.69 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 5.86 | 16.93 | 6.3 | 7.17 | 6.51 | 4.49 | 0.15 | 0.01 | 0.57 | 2.08 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 5.76 | 14.0 | 7.17 | 6.82 | 6.94 | 5.56 | 0.21 | 0.02 | 1.01 | 3.93 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 6.9 | 16.75 | 8.58 | 9.15 | 9.31 | 6.12 | 0.21 | 0.02 | 1.11 | 4.33 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
联赢激光(688518)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
联赢激光(688518)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。