更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2020-02-27
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 301 | - | 249 | - | 263 | - | 256 | - | 252 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 6896.93 | - | 9386.75 | - | 11708.68 | - | 13889.7 | - | 13900.45 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 40.74 | - | 49.42 | - | 61.37 | - | 62.07 | - | 52.04 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 5.22 | - | 7.11 | - | 8.87 | - | 10.52 | - | 10.5 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 15.64 | - | 21.28 | - | 8.87 | - | 10.52 | - | 10.5 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 21 | 19 | 19 | 24 | 12 | 26 | 14 | 9 | 9 | 9 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 3021.28 | 3471.56 | 4871.58 | 4977.76 | 4345.14 | 11029.76 | 764.52 | 532.47 | 580.66 | 727.68 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 17.85 | 16.53 | 25.65 | 30.1 | 22.77 | 59.66 | 3.42 | 2.07 | 2.17 | 3.43 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 2.29 | 2.63 | 3.69 | 3.77 | 3.29 | 8.36 | 0.58 | 0.4 | 0.44 | 0.55 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 6.85 | 7.87 | 11.04 | 3.77 | 3.29 | 8.36 | 0.58 | 0.4 | 0.44 | 0.55 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
华润微(688396)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
华润微(688396)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。