更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2020-08-19
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 14 | 9 | 30 | - | 52 | - | 24 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 23.14 | 41.36 | 238.76 | - | 473.98 | - | 111.78 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.04 | 0.07 | 0.48 | - | 0.94 | - | 0.15 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.26 | 0.47 | 2.69 | - | 5.34 | - | 1.25 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.58 | 0.89 | 5.7 | - | 5.34 | - | 1.25 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 5.18 | 8.21 | 0.0 | 3.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.06 | 0.09 | 0.0 | 0.03 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.06 | 0.09 | 0.0 | 0.03 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
华光新材(688379)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
华光新材(688379)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。