更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2021-11-26
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 147 | - | 95 | - | 94 | - | 136 | - | 120 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 1203.8 | - | 1277.32 | - | 808.9 | - | 878.71 | - | 1185.77 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 9.36 | - | 11.23 | - | 5.91 | - | 6.29 | - | 8.84 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 10.03 | - | 10.64 | - | 6.74 | - | 7.32 | - | 9.88 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 43.85 | - | 23.18 | - | 14.68 | - | 14.45 | - | 19.5 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 9 | 6 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 70.59 | 255.8 | 34.55 | 21.15 | 1.45 | 1.65 | 33.0 | 177.67 | 91.29 | 215.02 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.55 | 2.0 | 0.3 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 1.46 | 0.68 | 1.78 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.59 | 2.13 | 0.29 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 1.48 | 0.76 | 1.79 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 2.57 | 9.32 | 0.63 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.54 | 2.92 | 1.5 | 3.54 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
云路股份(688190)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
云路股份(688190)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。